COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
類型 | 生產企業 | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -100 | 定價 |
1801 | 薄膜 | 8450 | -100 | 定價 | ||
1802 | 薄膜 | 8600 | -100 | 定價 | ||
2520 | 注塑 | 9350 | 0 | 定價 | ||
鎮海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -100 | 定價 | |
7050H | 薄膜 | 8600 | -100 | 定價 | ||
ZF2223C | 薄膜 | 8600 | -100 | 定價 | ||
R546U | 滾塑 | 9200 | 0 | 定價 | ||
8320 | 注塑 | 9350 |
0 | 定價 | ||
中安聯合 | 7042 | 薄膜 | 8200 | 0 | 定價 | |
7050H | 薄膜 | 8350 | -100 | 定價 | ||
西布爾 | LL20211 |
薄膜 | 8650 | 0 | 定價 | |
09200 | 薄膜 | 8350 | 0 | 定價 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com