COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
1月份苯酐出口量按產(chǎn)銷國統(tǒng)計(jì):
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
印度 | 8509 | 7187572 | 844.70 |
印度尼西亞 | 1197 | 1120648 | 936.21 |
阿聯(lián)酋 | 576 | 543976 | 944.40 |
巴基斯坦 | 466 | 401811 | 862.26 |
新加坡 | 450 | 360035 | 800.08 |
孟加拉國 | 324 | 270250 | 834.10 |
越南 | 261 | 233318 | 893.94 |
秘魯 | 216 | 189921 | 879.26 |
菲律賓 | 137 | 121565 | 887.34 |
埃及 | 108 | 99360 | 920.00 |
厄瓜多爾 | 81 | 83745 | 1033.89 |
肯尼亞 | 80 | 67125 | 839.06 |
哥倫比亞 | 72 | 54990 | 763.75 |
黎巴嫩 | 72 | 59400 | 825.00 |
緬甸 | 64 | 53947 | 842.92 |
沙特阿拉伯 | 60 | 58749 | 979.15 |
中國臺(tái)灣 | 54 | 46491 | 860.94 |
科威特 | 54 | 45294 | 838.78 |
斯里蘭卡 | 40 | 41576 | 1039.40 |
馬來西亞 | 31 | 28330 | 913.87 |
韓國 | 27 | 24165 | 895.00 |
總計(jì) | 12879 | 11092268 | 861.27 |
1月份苯酐進(jìn)口量按國別及地區(qū)統(tǒng)計(jì):
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
韓國 | 20 | 21664 | 1083.20 |
中國臺(tái)灣 | 7.852 | 78690 | 10021.65 |
日本 | 0.16 | 1236 | 7725.00 |
總計(jì) | 28.012 | 101590 | 3626.66 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com