COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
按產銷國統計:
產銷國家 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
中國臺灣 | 10109.033 | 10794135 | 1067.77 |
沙特阿拉伯 | 1511.03 | 1130739 | 748.32 |
南非 | 1350 | 1201500 | 890.00 |
馬來西亞 | 951.648 | 1237142 | 1300.00 |
俄羅斯聯邦 | 896.898 | 724693 | 808.00 |
其他 | 0.004 | 655 | 163750 |
總計 | 14818.613 | 15088864 | 1018.24 |
按貿易方式統計:
貿易方式 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
一般貿易 | 8361.034 | 8309444 | 993.83 |
進料加工貿易 | 3259.033 | 3616085 | 1109.56 |
保稅監管場所進出境貨物 | 2301.648 | 2438642 | 1059.52 |
邊境小額貿易 | 896.898 | 724693 | 808.00 |
總計 | 14818.613 | 15088864 | 1018.24 |
按企業注冊地統計:
注冊地 | 數量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
浙江省 | 7365.515 | 7551926 | 1025.31 |
江蘇省 | 4210.681 | 4853227 | 1152.60 |
廣東省 | 1350 | 1201500 | 890.00 |
河北省 | 995.515 | 756863 | 760.27 |
內蒙古自治區 | 896.898 | 724693 | 808.00 |
上海市 | 0.004 | 655 | 163750.00 |
總計 | 14818.613 | 15088864 | 1018.24 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com