COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
進(jìn)口 | 出口 |
2月進(jìn)口量:4531.2(噸) | 2月出口量:7532.7(噸) |
累計(jì)進(jìn)口量:12729.9(噸) | 累計(jì)出口量:12938.0(噸) |
當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):1289.4(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):1662.8(美元/噸) |
進(jìn)口量環(huán)比:-26.88% | 出口量環(huán)比:-25.98% |
進(jìn)口量同比:—— | 出口量同比:—— |
累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:—— | 累計(jì)出口量比去年同期:—— |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com