COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 2月4日收盤價 | 2月3日收盤價 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 美元/桶 | 56.23 | 55.69 | +0.54 |
布倫特 | 美元/桶 | 58.84 | 58.46 | +0.38 | |
中國SC | 元/桶 | 359.4 | 353.9 | +5.5 | |
純苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 707 | 693 | +14 |
CFR中國 | 美元/噸 | 713 | 695 | +18 | |
FOB東南亞 | 美元/噸 | 692 | 679 | +13 | |
FOB鹿特丹 | 美元/噸 | 731 | 731 | 0 | |
CIF ARA | 美元/噸 | 731 | 731 | 0 | |
FOB美國海灣 | 美分/加侖 | 249 | 247 | +2 | |
純苯 | 華東市場(現貨) | 元/噸 | 5150 | 5025 | +125 |
丙烯 | 華東市場 | 元/噸 | 7050 | 7050 | 0 |
山東市場 | 元/噸 | 7000 | 7000 | 0 | |
苯酚 | 華東市場 | 元/噸 | 6700 | 6700 | 0 |
丙酮 | 江蘇市場 | 元/噸 | 7600 | 7850 | -250 |
雙酚A | 華東市場 | 元/噸 | 19200-19400 | 19200-19400 | 0/0 |
PC國產料 | 華東市場 | 元/噸 | 19500/20500 | 19500/20500 | 0/0 |
PC進口料 | 華東市場 | 元/噸 | 20500/23750 | 20500/23750 | 0/0 |
MMA | 華東二級市場 | 元/噸 | 12100 | 11900 | +200 |
異丙醇 | 華東市場 | 元/噸 | 8100 | 8250 | -150 |
MIBK | 華東市場 | 元/噸 | 20800 | 20800 | 0 |
環氧樹脂 | 華東液體(桶裝送到) | 元/噸 | 26000-26500 | 26000-26500 | 0/0 |
環己酮 | 華東市場 | 元/噸 | 7850 | 7850 | 0 |
環氧氯丙烷 | 山東市場(自提) | 元/噸 | 10100 | 10100 | 0 |
華東市場 | 元/噸 | 10400 | 10400 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com