COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
進口 | 出口 |
當(dāng)月進口量:26394.323(噸) | 當(dāng)月出口量:0(噸) |
累計進口量:86812.042(噸) | 累計出口量:5.74(噸) |
當(dāng)月進口均價:437.45(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價: 0(美元/噸) |
進口量環(huán)比:-17.76% | 出口量環(huán)比:-% |
進口量同比:1288% | 出口量同比:-% |
累計進口量比去年同期:73% | 累計出口量比去年同期:-% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com