COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
進口 | 出口 |
當(dāng)月進口量:69053.512(噸) | 當(dāng)月出口量:8992.923(噸) |
累計進口量:212400(噸) | 累計出口量:14942.1 (噸) |
當(dāng)月進口均價:404.04(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價:468.23(美元/噸) |
進口量環(huán)比:-23.70% | 出口量環(huán)比:200.58% |
進口量同比:539.35% | 出口量同比:12.94% |
累計進口量比去年同期:14.50% | 累計出口量比去年同期:-31.94% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com