COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
進口 | 出口 |
當(dāng)月進口量:16801.90(噸) | 當(dāng)月出口量:4119.26(噸) |
累計進口量:89423.30(噸) | 累計出口量:19999.57(噸) |
當(dāng)月進口均價:1252.70(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價: 2284.86(美元/噸) |
進口量環(huán)比:13.11% | 出口量環(huán)比:-16.75% |
進口量同比:-13.66% | 出口量同比:-62.46% |
累計進口量比去年同期:14.17% | 累計出口量比去年同期:-22.85% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com