COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 2020/5/6 | 2020/5/13 | 漲跌幅 | 漲跌百分比 |
江蘇 | 68.13 | 70.17 | 2.04 | 2.99% |
浙江 | 26.9 | 23.17 | -3.73 | -13.87% |
華東總計 | 95.03 | 93.34 | -1.69 | -1.78% |
廣東 | 13.59 | 15.15 | 1.56 | 11.48% |
福建 | 2.94 | 5.4 | 2.46 | 83.67% |
華南總計 | 16.53 | 20.55 | 4.02 | 24.32% |
港口總計 | 111.56 | 113.89 | 2.33 | 2.09% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com