COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
公司 | 所在地 | 產能 | 備注 |
BASF | 德國 | 30 | 裝置于9月中停車檢修,為期約一月,有延遲開車可能,但官方未表態延遲至12月中。 |
Covestro | 德國 | 30 | 裝置恢復生產。 |
Borsodchem | 匈牙利 | 25 | 裝置平穩運行。 |
滄州大化 | 中國 河北 | 15 | 12萬噸/年裝置平穩,后期存檢修計劃,3萬噸停車檢修。 |
福化工貿 | 中國 福建 | 10 | 裝置平穩運行。 |
甘肅銀光 | 中國 白銀 | 10 | 裝置開工負荷略低,貨源填充緩慢。 |
煙臺巨力 | 中國 山東 | 8 | 裝置存檢修計劃,以工廠官宣為準。 |
BASF | 中國 上海 | 16 | 裝置尚未恢復開工,供應有減量。 |
Covestro | 中國 上海 | 25 | 裝置平穩運行,貨源供應穩定。 |
煙臺萬華 | 中國 山東 | 30 | 裝置開工穩定,開工約9成。 |
葫蘆島連石 | 中國 遼寧 | 5 | 裝置有復工計劃,暫未明確時間。 |
韓國韓華 | 韓國 麗水 | 15 | 裝置平穩運行,貨源供應穩定。 |
韓國OCI | 韓國 群山 | 5 | 裝置開工8成,貨源供應穩定。 |
三井 | 日本 | 12.8 | 裝置平穩運行,貨源供應穩定。 |
DOW | 沙特 | 20 | 裝置平穩,受沙特事件表示出口量略減量。 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com