COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 23日報價 | 22日報價 | 單位 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 5000S | 大慶石化 | 沈陽 | 9,650 | 9,650 | 元/噸 | 0 | |
6097 | 大慶石化 | 盤錦 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 盤錦 | 9,650 | 9,640 | 元/噸 | 10 | ||
GC100S | 吉林石化 | 沈陽 | 9,750 | 9,750 | 元/噸 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 | 沈陽 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 9,650 | 9,650 | 元/噸 | 0 | ||
華北 | 5000S | 大慶石化 | 天津 | 9,850 | 9,900 | 元/噸 | -50 | |
2911 | 撫順石化 | 天津 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 9,150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 天津 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 9,850 | 9,850 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 天津 | 9,210 | 9,200 | 元/噸 | 10 | ||
5000S | 大慶石化 | 北京 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
5,502 | 獨山子石化 | 北京 | 9,150 | 9,200 | 元/噸 | -50 | ||
8,008 | 獨山子石化 | 北京 | 9,150 | 9,100 | 元/噸 | 50 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 9,200 | 9,275 | 元/噸 | -75 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 9,425 | 9,425 | 元/噸 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 9,650 | 9,700 | 元/噸 | -50 | ||
華東 | 6097 | 大慶石化 | 青州 | 9,330 | 9,330 | 元/噸 | 0 | |
7750M | 撫順石化 | 上海 | 9,920 | 9,920 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 上海 | 9,375 | 9,375 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廈門 | 9,325 | 9,325 | 元/噸 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 臨沂 | 8,700 | 8,700 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 臨沂 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 青島 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 常州 | 9,375 | 9,375 | 元/噸 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 | 上海 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 青州 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 上海 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 | 廈門 | 9,425 | 9,425 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 杭州 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
8,008 | 寶豐能源 | 上海 | 8,950 | 8,950 | 元/噸 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 臨沂 | 8,950 | 9,000 | 元/噸 | -50 | 不含稅價 | |
8,008 | 獨山子石化 | 廈門 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 廈門 | 10,225 | 10,225 | 元/噸 | 0 | ||
7000F | 伊朗石化 | 廈門 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
8,920 | 獨山子石化 | 廈門 | 9,075 | 9,075 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 廈門 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
2480 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,475 | 9,475 | 元/噸 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,560 | 9,560 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 | 南京 | 10,150 | 10,150 | 元/噸 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 9,525 | 9,525 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 上海 | 10,175 | 10,175 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 上海 | 9,275 | 9,275 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 上海 | 9,325 | 9,325 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 上海 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 上海 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
5502FA | 上海賽科 | 上海 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 9,575 | 9,575 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 上海 | 10,175 | 10,175 | 元/噸 | 0 | ||
9001 | 臺灣臺塑 | 上海 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 | 余姚 | 10,350 | 10,350 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 余姚 | 10,375 | 10,375 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 余姚 | 10,375 | 10,375 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 余姚 | 9,250 | 9,225 | 元/噸 | 25 | ||
5502 | 獨山子石化 | 余姚 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 余姚 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 杭州 | 10,250 | 10,250 | 元/噸 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 杭州 | 9,625 | 9,500 | 元/噸 | 125 | ||
5502S | 遼通化工 | 杭州 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 杭州 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 | 常州 | 10,250 | 10,250 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 常州 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 常州 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 常州 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 泰國PTT | 青島 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
7000F | 泰國PTT | 青島 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
5502S | 遼通化工 | 臨沂 | 8,800 | 8,800 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9,000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 揚子石化 | 臨沂 | 9,500 | 9,475 | 元/噸 | 25 | 不含稅價 | |
華南 | 8008 | 獨山子石化 | 廣州 | 9,100 | 9,125 | 元/噸 | -25 | |
5,502 | 茂名石化 | 汕頭 | 8,625 | 8,625 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 8,700 | 8,700 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 汕頭 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 廣州 | 10,250 | 10,250 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 廣州 | 9,500 | 9,475 | 元/噸 | 25 | ||
9455F | 吉林石化 | 廣州 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 | 廣州 | 9,325 | 9,325 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 廣州 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 | 廣州 | 9,150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | ||
TR480 | 茂名石化 | 廣州 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 9,325 | 9,300 | 元/噸 | 25 | ||
5502 | 茂名石化 | 廣州 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 順德 | 8,650 | 8,625 | 元/噸 | 25 | 不含稅價 | |
TR144 | 茂名石化 | 順德 | 8,625 | 8,750 | 元/噸 | -125 | 不含稅價 | |
8008 | 獨山子石化 | 順德 | 8,450 | 8,475 | 元/噸 | -25 | 不含稅價 | |
2911 | 撫順石化 | 順德 | 8,650 | 8,750 | 元/噸 | -100 | 不含稅價 | |
5000S | 大慶石化 | 順德 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
華中 | 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 9,075 | 9,075 | 元/噸 | 0 | |
T60-800 | 延長中煤 | 武漢 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
8,008 | 獨山子石化 | 武漢 | 9,225 | 9,225 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武漢 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 長沙 | 10,125 | 10,100 | 元/噸 | 25 | ||
8,008 | 獨山子石化 | 長沙 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
8,920 | 獨山子石化 | 長沙 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 | 鄭州 | 9,125 | 9,125 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 | 鄭州 | 9,325 | 9,325 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 9,850 | 9,925 | 元/噸 | -75 | ||
西北 | 5000S | 蘭州石化 | 蘭州 | 10,050 | 10,150 | 元/噸 | -100 | |
5000S | 蘭州石化 | 西安 | 10,250 | 10,250 | 元/噸 | 0 | ||
5,502 | 獨山子石化 | 新疆 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
西南 | 100N | 四川石化 | 成都 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
9455F | 四川石化 | 重慶 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 9,475 | 9,475 | 元/噸 | 0 | ||
5,502 | 獨山子石化 | 成都 | 9,200 | 9,150 | 元/噸 | 50 | ||
8,008 | 獨山子石化 | 成都 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com