COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 23日報價 | 22日報價 | 單位 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | K44-11-122 | 遼通化工 盤錦 | 9250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | |
5000S | 遼通化工 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 大慶石化 中油東北 | 9000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | ||
7260 | 撫順石化 中油東北 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 中油東北 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
5300E | 大慶石化 中油東北 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油東北 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油東北 | 9050 | 9,050 | 元/噸 | 0 | ||
5502S | 遼通化工 盤錦 | 9050 | 9,050 | 元/噸 | 0 | ||
5070 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5010 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
2200J | 大慶石化 中油東北 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油東北 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
7260 | 吉林石化 中油東北 | 9000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油東北 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
華北 | 9455F1 | 撫順石化 中油華北 | 9250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | |
3000JE | 燕山石化 中石化華北 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 寧夏寶豐 華北 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 寶豐能源 華北 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
QHJ01 | 齊魯石化 中石化華北 | 9900 | 9,900 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 華北 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9850 | 9,850 | 元/噸 | 0 | ||
3300J | 燕山石化 中石化華北 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 送到 | |
5300E | 大慶石化 中油華北 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油華北 | 9800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 中油華北 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
7260 | 撫順石化 中油華北 | 9000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 中油華北 | 9150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | ||
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油華北 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
2480 | 大慶石化 中油華北 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油華北 | 9050 | 9,050 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油華北 | 9150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油華北 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
T60-800 | 獨山子石化 中油華北 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 中石化華北 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 中石化華北 | 9750 | 9,750 | 元/噸 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 中石化華北 | 9150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 中石化華北 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
2300XM | 燕山石化 中石化華北 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 中石化華北 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
1600J | 燕山石化 中石化華北 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 中石化華北 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油華北 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油華北 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油華北 | 9250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油華北 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
T60-800 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
T50-2000 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 中石化華北 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
2480 | 齊魯石化 中石化華北 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
華東 | 5000S | 蘭州石化 中油華東 | 10200 | 10200 | 元/噸 | 0 | 送到 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華東 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
7000F | 揚子石化 中石化華東 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
1158 | 齊魯石化 中石化華東 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 中油華東 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 寧夏寶豐 華東 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 四川石化 中油華東 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華東 | 9300 | 9300 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 神華包頭 華東 | 8950 | 8,950 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 大慶石化 中油華東 | 9200 | 9200 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華東 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 中石化華東 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華東 | 9000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 寶豐能源 華東 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
9455F1 | 撫順石化 中油華東 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 中油華東 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
7260 | 撫順石化 中油華東 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 中油華東 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油華東 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油華東 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油華東 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 中石化華東 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 中石化華東 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
YGH041T | 上海石化 中石化華東 | 9800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
5301B | 揚子石化 中石化華東 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
5306J | 揚子石化 中石化華東 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 揚子石化 中石化華東 | 10200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
4803T | 揚子石化 中石化華東 | 9250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
4902T | 揚子石化 中石化華東 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
5300E | 大慶石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
2480 | 大慶石化 中油華東 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
5401AA | 上海賽科 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
5301AA | 上海賽科 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | ||
5502FA | 上海賽科 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油華東 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 中油華東 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
6070 | 獨山子石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油華東 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
T60-800 | 獨山子石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油華東 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 9800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油華東 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
TR210 | 上海金菲 | 10600 | 10,600 | 元/噸 | 0 | ||
TR550 | 上海金菲 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油華東 | 8800 | 8,800 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油華東 | 10200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 中石化華東 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
華南 | 8008 | 獨山子石化 廣州 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
8008 | 寶豐能源 華南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油華南 | 9550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 四川石化 中油華南 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | 送到 | |
8007 | 神華包頭 華南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
100N | 四川石化 中油華南 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油華南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
8007 | 寧夏寶豐 華南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 8900 | 8,900 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 中油華南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 8900 | 8,900 | 元/噸 | 0 | ||
6094 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | ||
8916 | 茂名石化 中石化華南 | 9000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 中石化華南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
TR480 | 茂名石化 中石化華南 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油華南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油華南 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油華南 | 10200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油華南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 中石化華南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 中油華南 | 10200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
7750M | 撫順石化 中油華南 | 9800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油華南 | 9550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
7260 | 撫順石化 中油華南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
華中 | 6100M | 燕山石化 中石化華中 | 9700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9280 | 9280 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
6097 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
1158 | 齊魯石化 中石化華中 | 9600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
3000JE | 燕山石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
J47-15 | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9480 | 9,480 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
2480 | 齊魯石化 中石化華中 | 9550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
5000S | 揚子石化 中石化華中 | 10200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
4803T | 揚子石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 中石化華中 | 9800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 中石化華中 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華中 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
6098 | 齊魯石化 中石化華中 | 9850 | 9,850 | 元/噸 | 0 | ||
8916 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
6094 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
4902T | 揚子石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
TR480 | 茂名石化 中石化華中 | 9520 | 9,520 | 元/噸 | 0 | ||
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5502S | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9680 | 9,680 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 中石化華中 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 中石化華中 | 9800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 中石化華中 | 10200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
西北 | 6095 | 蘭州石化 中油西北 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | 自提 |
8008 | 獨山子石化 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油西北 | 9750 | 9,750 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 中油西北 | 10000 | 10,100 | 元/噸 | -100 | ||
8920 | 獨山子石化 中油西北 | 9100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油西北 | 9400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油西北 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油西北 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油西北 | 9200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
西南 | 7750M | 撫順石化 中油西南 | 9550 | 9550 | 元/噸 | 0 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 中油西南 | 9550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
8008 | 四川石化 中油西南 | 9000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
9455F | 四川石化 中油西南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
8008 | 蘭州石化 中油西南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
8008 | 寶豐能源 西南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 | |
7260 | 撫順石化 中油西南 | 9000 | 9000 | 元/噸 | 0 | ||
6097 | 大慶石化 中油西南 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
4801 | 獨山子石化 中油西南 | 9150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 中油西南 | 9550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
8008 | 獨山子石化 中油西南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
5502 | 獨山子石化 中油西南 | 9300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | ||
5420 | 獨山子石化 中油西南 | 9500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 大慶石化 中油西南 | 10100 | 10,100 | 元/噸 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 中油西南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
5000S | 蘭州石化 中油西南 | 10050 | 10,050 | 元/噸 | 0 | ||
2911 | 撫順石化 中油西南 | 9450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
8920 | 獨山子石化 中油西南 | 9250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | ||
5300B | 大慶石化 中油西南 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com