COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
生產商 | 19日報價 | 20日報價 | 21日報價 | 22日報價 | 單位 | 漲跌 | 價格信息 |
遼通化工 盤錦 | 9,350 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | |
遼通化工 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油東北 | 9100 | 9100 | 9,100 | 9,000 | 元/噸 | -100 | |
撫順石化 中油東北 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油東北 | 9,400 | 9,300 | 9,300 | 9,100 | 元/噸 | -200 | |
大慶石化 中油東北 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油東北 | 10,000 | 9,800 | 9,800 | 9,600 | 元/噸 | -200 | |
大慶石化 中油東北 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 元/噸 | 0 | |
遼通化工 盤錦 | 無報價 | 無報價 | 9,050 | 9,050 | 元/噸 | 0 | |
遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油東北 | 9,300 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | |
吉林石化 中油東北 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
吉林石化 中油東北 | 9,300 | 9,100 | 9,100 | 9,000 | 元/噸 | -100 | |
撫順石化 中油東北 | 9,400 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華北 | 9,400 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華北 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
寧夏寶豐 華北 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
寶豐能源 華北 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華北 | 9,900 | 9900 | 9,900 | 9,900 | 元/噸 | 0 | |
神華包頭 華北 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華北 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,850 | 元/噸 | -150 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 送到 |
大慶石化 中油華北 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華北 | 9,900 | 9,900 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華北 | 9,500 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華北 | 9,100 | 9,100 | 9,000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華北 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華北 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華北 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | |
吉林石化 中油華北 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,900 | 9,900 | 9,750 | 9,750 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,150 | 元/噸 | -150 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華北 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華北 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華北 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 9,300 | 9,300 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華北 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華北 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華北 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華北 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華北 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華北 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
蘭州石化 中油華東 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10200 | 元/噸 | 0 | 送到 |
中沙天津石化 中石化華東 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,400 | 元/噸 | 100 | |
揚子石化 中石化華東 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華東 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華東 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
寧夏寶豐 華東 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
四川石化 中油華東 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華東 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9300 | 元/噸 | 0 | |
神華包頭 華東 | 8,950 | 8,950 | 8,930 | 8,950 | 元/噸 | 20 | |
大慶石化 中油華東 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9200 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華東 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華東 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華東 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,000 | 元/噸 | -200 | |
寶豐能源 華東 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 9,400 | 元/噸 | 100 | |
撫順石化 中油華東 | 9,400 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華東 | 9,500 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華東 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,500 | 元/噸 | 100 | |
獨山子石化 中油華東 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,200 | 元/噸 | 100 | |
撫順石化 中油華東 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
上海石化 中石化華東 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,500 | 元/噸 | 100 | |
上海石化 中石化華東 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
上海石化 中石化華東 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,800 | 元/噸 | 100 | |
揚子石化 中石化華東 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | |
揚子石化 中石化華東 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | |
揚子石化 中石化華東 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | |
揚子石化 中石化華東 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,250 | 元/噸 | 100 | |
揚子石化 中石化華東 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,450 | 元/噸 | 100 | |
大慶石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華東 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,300 | 元/噸 | 100 | |
上海賽科 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
上海賽科 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | |
上海賽科 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
吉林石化 中油華東 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,500 | 元/噸 | 100 | |
吉林石化 中油華東 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
上海金菲 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華東 | 9,300 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
上海金菲 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
上海金菲 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 元/噸 | 0 | |
上海金菲 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華東 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華東 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華東 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 廣州 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | ||
寶豐能源 華南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
獨山子石化 中油華南 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | |
四川石化 中油華南 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | 送到 |
神華包頭 華南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
四川石化 中油華南 | 9450 | 9450 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
寧夏寶豐 華南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華南 | 9,000 | 9,000 | 8,900 | 8,900 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華南 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華南 | 9,000 | 9,000 | 8,900 | 8,900 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華南 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華南 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華南 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華南 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華南 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油華南 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油華南 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華南 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華南 | 9,400 | 9,400 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
蘭州石化 中油華南 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華南 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | |
吉林石化 中油華南 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油華南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華中 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9280 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
福建聯合 中石化華中 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 中石化華中 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
燕山石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 中石化華中 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
揚子石化 中石化華中 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | |
揚子石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華中 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華中 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華中 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
齊魯石化 中石化華中 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華中 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
揚子石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華中 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 元/噸 | 0 | |
中沙天津石化 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華中 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
茂名石化 中石化華中 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 元/噸 | 0 | |
燕山石化 中石化華中 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華中 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
福建聯合 中石化華中 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 元/噸 | 0 | |
蘭州石化 中油西北 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | 自提 |
獨山子石化 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西北 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 元/噸 | 0 | |
蘭州石化 中油西北 | 10,150 | 10,150 | 10,100 | 10,100 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西北 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西北 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西北 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西北 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西北 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 元/噸 | 0 | |
撫順石化 中油西南 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9550 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西南 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
四川石化 中油西南 | 9000 | 9000 | 9,000 | 9,000 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
四川石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,300 | 元/噸 | -100 | 出廠價 |
蘭州石化 中油西南 | 9,550 | 9,450 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
寶豐能源 西南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | 出廠價 |
撫順石化 中油西南 | 9,100 | 9,000 | 9,000 | 9000 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油西南 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西南 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 元/噸 | 0 | |
吉林石化 中油西南 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西南 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,300 | 元/噸 | -100 | |
獨山子石化 中油西南 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油西南 | 10,300 | 10,200 | 10,200 | 10,100 | 元/噸 | -100 | |
吉林石化 中油西南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | |
蘭州石化 中油西南 | 10,250 | 10,150 | 10,150 | 10,050 | 元/噸 | -100 | |
撫順石化 中油西南 | 9,550 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 元/噸 | 0 | |
獨山子石化 中油西南 | 9,350 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 元/噸 | 0 | |
大慶石化 中油西南 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com