COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 21日?qǐng)?bào)價(jià) | 單位 | 漲跌 | 價(jià)格信息 |
東北 | 7042 | 撫順石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 大慶石化 中油東北 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042N | 撫順石化 中油東北 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 撫順石化 中油東北 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 7047 | 大慶石化 中油東北 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042粉料 | 大慶石化 中油東北 | 8,800 | 元/噸 | 0 |
|
| 7047 | 吉林石化 中油東北 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 沈陽(yáng)化工 沈陽(yáng) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
| 7042粉料 | 吉林石化 中油東北 | 8,800 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 吉林石化 中油東北 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
華北 | 7042 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,350 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 寶豐能源 華北 | 8,750 | 元/噸 | 0 | 送到 |
| 7042 | 神華包頭 華北 | 8,730 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 中煤陜西公司 華北 | 8,800 | 元/噸 | 0 | 送到 |
| 7042 | 中煤蒙大 華北 | 8,800 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 中原石化 中石化華北 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
| QLLF30 | 齊魯石化 中石化華北 | 8,700 | 元/噸 | 0 |
|
| 7149U | 齊魯石化 中石化華北 | 9,350 | 元/噸 | 0 |
|
| QLLP01 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,050 | 元/噸 | 0 |
|
| 0209AA | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042N | 蘭州石化 中油華北 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042H | 蘭州石化 中油華北 | 9,100 | 元/噸 | 0 |
|
| 1875 | 天津石化 中石化華北 | 9,150 | 元/噸 | 0 |
|
| 1820 | 天津石化 中石化華北 | 9,150 | 元/噸 | 0 |
|
| 9085 | 天津石化 中石化華北 | 9,250 | 元/噸 | 0 |
|
| 7047 | 大慶石化 中油華北 | 9,000 | 元/噸 | -100 |
|
| 9020 | 天津石化 中石化華北 | 9,250 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 大慶石化 中油華北 | 9,000 | 元/噸 | -100 |
|
| 7042 | 吉林石化 中油華北 | 9,000 | 元/噸 | -100 |
|
| 9050K | 中原石化 中石化華北 | 9,150 | 元/噸 | 0 |
|
| 9088 | 中原石化 中石化華北 | 9,050 | 元/噸 | 150 |
|
| 7050 | 中原石化 中石化華北 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
華東 | 7042N | 撫順石化 青州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 寶豐能源 華東 | 8,850 | 元/噸 | 0 | 送到 |
| 7042 | 中煤陜西公司 華東 | 8,950 | 元/噸 | 0 | 送到 |
| 7042 | 中煤蒙大 華東 | 8,950 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 神華包頭 華東 | 8,900 | 元/噸 | 40 |
|
| 8320 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,550 | 元/噸 | 0 |
|
| 0220KJ | 上海賽科 上海 | 9,600 | 元/噸 | 0 |
|
| 0209AA | 上海賽科 上海 | 9,350 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042H | 蘭州石化 中油華東 | 9,450 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042N | 撫順石化 中油華東 | 9,050 | 元/噸 | 0 |
|
| 7050 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,350 | 元/噸 | 0 |
|
| 0220AA | 上海賽科 上海 | 9,350 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 吉林石化 中油華東 | 9,050 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 大慶石化 中油華東 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 1802 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,400 | 元/噸 | 0 |
|
| 1801 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,250 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,200 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,200 | 元/噸 | 0 |
|
華南 | 7042 | 四川石化 中油華南 | 9,200 | 元/噸 | -100 |
|
| 7042 | 神華包頭 華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 寶豐能源 華南 | 8,950 | 元/噸 | 0 | 送到 |
| 7042 | 撫順石化 中油華南 | 9,300 | 元/噸 | -100 |
|
| 7042 | 茂名石化 中石化華南 | 9,250 | 元/噸 | 0 |
|
| 7144 | 茂名石化 中石化華南 | 9,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7144 | 廣州石化 中石化華南 | 9,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9,250 | 元/噸 | 0 |
|
| 7050 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9,450 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042N | 撫順石化 中油華南 | 9,200 | 元/噸 | -100 |
|
| 7042 | 廣州石化 中石化華南 | 9,350 | 元/噸 | 0 |
|
| 2001 | 廣州石化 中石化華南 | 9,550 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 9,300 | 元/噸 | -100 |
|
| 7042 | 吉林石化 中油華南 | 9,300 | 元/噸 | -100 |
|
華中 | 7050 | 中原石化 中石化華中 | 8,950 | 元/噸 | 0 |
|
| EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 中原石化 中石化華中 | 8,950 | 元/噸 | 0 |
|
西北 | 7042 | 中煤陜西公司 西北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 | 送到 |
| 7042N | 蘭州石化 中油西北 | 8,900 | 元/噸 | -150 |
|
| 7042 | 蘭州石化 中油西北 | 8,900 | 元/噸 | -150 |
|
| 7042 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
| 0209AA | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 元/噸 | 0 |
|
西南 | 7042 | 四川石化 中油西南 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 撫順石化 中油西南 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042H | 蘭州石化 中油西南 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042H | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9,000 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042N | 蘭州石化 中油西南 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
|
| 7042 | 大慶石化 中油西南 | 8,900 | 元/噸 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com