COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 21日報價 | 單位 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤錦 | 8,950 | 元/噸 | -85 | |
大商所 | 8,715 | 元/噸 | -15 | 近月合約 | |||
大商所 | 8,715 | 元/噸 | -15 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽 | 8,950 | 元/噸 | -100 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 8,175 | 元/噸 | -25 | 不含稅價 |
0218D | 努發克 | 天津 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 8,900 | 元/噸 | -100 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9,800 | 元/噸 | -50 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 8,900 | 元/噸 | -100 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 8,900 | 元/噸 | -100 | ||
華東 | 7042 | 獨山子石化 | 青州 | 9,000 | 元/噸 | -25 | |
7042 | 吉林石化 | 青島 | 8,900 | 元/噸 | -50 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 8,110 | 元/噸 | -40 | 不含稅價 | |
7050 | 鎮海煉化 | 上海 | 9,500 | 元/噸 | -50 | ||
7042N | 撫順石化 | 青州 | 8,900 | 元/噸 | -100 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 寧波 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 上海 | 9,050 | 元/噸 | -50 | ||
7042N | 撫順石化 | 臨沂 | 8,360 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 大慶石化 | 青州 | 8,900 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 余姚 | 9,350 | 元/噸 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 余姚 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9,100 | 元/噸 | -15 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7420D | 泰國PTT | 青島 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青島 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9,050 | 元/噸 | -50 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 9,675 | 元/噸 | -50 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 9,550 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門 | 9,375 | 元/噸 | 0 | ||
7050 | 福建聯合 | 廈門 | 9,525 | 元/噸 | -25 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門 | 9,250 | 元/噸 | -25 | ||
7042 | 福建聯合 | 廈門 | 9,275 | 元/噸 | -25 | ||
7042 | 揚子石化 | 南京 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 南京 | 9,500 | 元/噸 | 0 | ||
1801 | 揚子石化 | 南京 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 南京 | 9,200 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 常州 | 9,450 | 元/噸 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 臨沂 | 8,725 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 揚子石化 | 臨沂 | 8,630 | 元/噸 | -10 | 不含稅價 | |
7042 | 鎮海煉化 | 臨沂 | 8,600 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 揚子石化 | 杭州 | 9,275 | 元/噸 | -75 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 杭州 | 9,200 | 元/噸 | -25 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 9,725 | 元/噸 | -25 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,450 | 元/噸 | -50 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 9,200 | 元/噸 | -25 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 9,325 | 元/噸 | 0 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 9,500 | 元/噸 | -25 | ||
7042 | 廣州石化 | 順德 | 8,625 | 元/噸 | -50 | 不含稅價 | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 8,875 | 元/噸 | -50 | 不含稅價 | |
218W | 沙比克 | 順德 | 9,750 | 元/噸 | -25 | 不含稅價 | |
7042 | 福建聯合 | 汕頭 | 8,525 | 元/噸 | -25 | 不含稅價 | |
華中 | EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 8,825 | 元/噸 | 0 | |
7042 | 延長中煤 | 武漢 | 8,725 | 元/噸 | -25 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 8,875 | 元/噸 | 25 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽 | 8,880 | 元/噸 | 20 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長沙 | 9,100 | 元/噸 | 0 | ||
7042 | 獨山子石化 | 鄭州 | 9,400 | 元/噸 | 0 | ||
西北 | 7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 9,025 | 元/噸 | -25 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 8,900 | 元/噸 | -100 | ||
7042 | 四川石化 | 西安 | 8,750 | 元/噸 | -100 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 8,750 | 元/噸 | 50 | |
7042 | 獨山子石化 | 成都 | 8,850 | 元/噸 | 50 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com