COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
國內PP生產裝置動態(20161207) | ||
所屬企業 | 石化廠家 | 裝置最新動態 |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚產H2800;二聚產M250E;三聚產M700R |
揚子石化 | 1PPA線(7萬噸/年)產R503,B線(7萬噸/年)產S700;2PP(20萬噸/年)裝置產1215C | |
鎮海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產PPH-T03;新裝置(30萬噸/年)產H30S | |
九江石化 | 產PPH-T03 | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線(14萬噸/年)停車小修;二線(6萬噸/年)產S980;三線新裝置(20萬噸/年)產K1015 |
茂名石化 | 一線(17萬噸/年)產HHP4;二線(30萬噸/年)產F300M;三線(20萬噸/年)產K9026 | |
福建聯合 | PP裝置因供電系統故障,裂解裝置停車,聚合部分裝置停車檢修。老線(12萬噸/年)產T30S;新裝置一線(33萬噸/年)11月25日停車中,二線(22萬噸/年)產1100N | |
海南煉化 | 產PPH-T03 | |
北海煉廠 | 產Z30S | |
湛江東興 | 產PPH-M17 | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚產F5606,二聚產PPR4220,三聚產K7726H |
齊魯石化 | 產SP179 | |
濟南煉廠 | 產PPH-Y35 | |
石家莊煉廠 | PP裝置(20萬噸/年)產PPH-T03 | |
青島大煉油 | 產F03D | |
中沙天津 | 計劃今日轉產EP548RQ | |
天津聯合 | 全線(6萬噸/年)計劃今日轉產M12 | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬噸/年)產PPB-M02;二線(10萬噸/年)產PPH-T03 |
武漢石化 | 產PPH-F03G | |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新線(14萬噸/噸)產PPH-MN60 | |
荊門石化 | 轉產Z30S | |
長盛石化 | 產PPH-Y30 | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置產EPS30R;新裝置產HP500P |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)產Z30S;新裝置(30萬噸/年)產FC709M | |
獨山子石化 | 老裝置一線產EPS30R,老二線產T30S;新裝置一線轉產K8003,新二線產S1003 | |
四川石化 | 產L5E89 | |
大慶石化 | 產T30S | |
大連有機 | 新裝置(20萬噸)產T30S;老裝置(7萬噸)產H39S-2;5萬噸老裝置繼續停車中 | |
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年)產SP179;老裝置(5萬噸/年)長期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預計停車3個月左右 | |
華北石化 | 產HB01MF | |
蘭港石化 | 產H9018 | |
廣西欽州 | 11月5日開始停車檢修45天 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產2500H;二線產1102K;三線產2500H;四線1100N |
神華新疆 | (45萬噸/年)產拉絲S1003 | |
神華榆林 | 產S1003 | |
延長中煤榆林 | PP1線產EPS30R;PP2線產S1003 | |
寧波富德 | 產T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產FC8M;新線紹興三錦(30萬噸/年)產F280F | |
大唐多倫 | 兩條線總產能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時間待定 | |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產1120;大線(28萬噸/年)產1450T | |
中韓石化 | STPP線轉產ST30,JPP線轉產K7227H。中韓石化80萬噸/年乙烯項目包括40萬噸/年聚丙烯裝置(兩條生產線分別采用ST技術和JPP技術),兩條線設計產能均20萬噸/年 | |
泉州煉廠 | 產LH7714-12 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com