COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
順德PE市場低位整理,成交一般;蘭州PE市場部分走低,氣氛偏弱,實盤可談;成都PE市場小幅走軟,成交不暢;廈門PE市場整理為主,成交維持剛需;重慶PE市場窄幅整理,成交欠佳;盤錦PE市場部分走低,貿易商隨行出貨,終端剛需為主;沈陽PE市場部分走低,交投氣氛一般;上海PE市場局部下行,成交維持剛需;南京PE市場窄幅整理,商家心態謹慎;燕山PE市場報價堅挺,資源不多。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
燕山PE | 1C7A | 12000 | 150 |
LD100AC | 9700 | -50 | |
LD605 | 10350 | 100 | |
LD607 | 10350 | 100 | |
18D | 9200 | - | |
2426F | 9250 | 0 | |
L501 | 9700 | 0 | |
B5703 | 9950 | 0 | |
大慶8008 | 8500 | 0 | |
獨8008 | 8900 | 0 | |
2911 | 9100 | 0 | |
5420 | 8700 | 0 | |
中油7042/7042N | 8600 | 0 | |
臨沂PE | 揚子7042 | 8240 | -60 |
52518 | 8000 | -100 | |
中原PE | 7050 | 8380 | -20 |
青島PE | 伊朗重包2130 | 8410 | - |
伊朗2100TX00 | 9150 | 0 | |
2119 | 8410 | -10 | |
5110 | 8920 | - | |
伊朗7000F | 9200 | -130 | |
上海PE | Q281 | 9700 | - |
N150 | 9500 | 0 | |
鎮海7042 | 8750 | -50 | |
7050H | 8950 | 50 | |
0220KJ | 9000 | -100 | |
大慶8008 | 8700 | 0 | |
賽科5301AA | 9300 | 50 | |
賽科5502 | 9950 | 50 | |
大慶5000S | 9550 | 0 | |
7260 | 8900 | 0 | |
南京PE | 揚巴2420H/2426H | 9450 | 50 |
揚子7042 | 8700 | -50 | |
鎮海7042 | 8750 | -50 | |
1802 | 8750 | -50 | |
揚子5000S | 9520 | 20 | |
武漢PE | TN26 | 9150 | 0 |
5000S | 9500 | 0 | |
8008 | 8800 | 0 | |
常州PE | 蘭化2426H | 9300 | 0 |
獨山子8008 | 9100 | 0 | |
2911 | 9150 | 0 | |
延長T60-800 | 8550 | 0 | |
7260 | 8850 | 0 | |
蘭化5000S | 9500 | - | |
揚子5000S | 9570 | 20 | |
廈門PE | 福煉7042 | 8750 | 0 |
201XV | 8750 | 0 | |
撫順7042、7042N | 8700 | 0 | |
撫順7260 | 8500 | - | |
大慶2426H | 9200 | 50 | |
7260 | 8500 | 0 | |
獨8008 | 8800 | 0 | |
獨5502 | 9400 | 0 | |
順德PE | 茂7042 | 8300 | -50 |
廣2001 | 8300 | 0 | |
951-000 | 8700 | 0 | |
茂名2426H | 8650 | 50 | |
茂名2426K | 8550 | 0 | |
福8008 | 8100 | -50 | |
獨8008 | 8300 | 0 | |
茂5502LW | 8850 | 0 | |
廣州PE | 福煉7042 | 8850 | -50 |
茂名7042 | 8800 | 0 | |
廣2001 | 8850 | - | |
撫順7042N | 8800 | -50 | |
撫順7042 | 8800 | -50 | |
茂名2426K | 9050 | 0 | |
獨8008 | 8850 | 0 | |
撫順7260 | 8500 | 0 | |
茂名5502LW | 9450 | -50 | |
獨5502 | 9350 | 0 | |
TR144 | 8900 | -50 | |
蘭化5000S | 9500 | 0 | |
沈陽PE | 撫順7042/N | 8550 | -100 |
18D | 9300 | 0 | |
7260 | 8550 | 0 | |
7750M | 9250 | -100 | |
盤錦PE | 5502S | 9400 | 0 |
7260 | 8550 | 0 | |
5000S | 9450 | -100 | |
吉化7042 | 8600 | -100 | |
2426H | 9200 | 0 | |
18D | 9250 | 0 | |
蘭州PE | 2426H | 9200 | 0 |
2426F | 9200 | -50 | |
8008 | 9000 | 0 | |
5000S | 9400 | 0 | |
7042 | 8500 | -100 | |
重慶PE | 蘭2426H | 9150 | 0 |
茂名2426H | 9150 | 0 | |
茂2426K | 9150 | 0 | |
35B | 8600 | -50 | |
7042 | 8650 | 0 | |
5000S | 9600 | 50 | |
成都PE | 蘭2426H | 9150 | -50 |
茂2426H | 9150 | 0 | |
35B | 8600 | -50 | |
7042 | 8600 | -50 | |
5000S | 9550 | 0 | |
獨5502 | 9700 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
武漢PN049 | 9150 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com