COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌 |
東北 | 大商所 | PP | 大商所 | 8,431 | 8,631 | 0 |
大商所 | PP | 大商所 | 8,460 | 8,766 | 0 | |
盤錦 | T30S | 遼通化工 | 8,625 | 8,725 | 100 | |
沈陽 | T30S | 遼通化工 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
沈陽 | T30S | 大慶石化 | 8,775 | 8,755 | -20 | |
沈陽 | T30S | 大慶煉化 | 8,775 | 8,755 | -20 | |
盤錦 | T30S | 大慶石化 | 8,625 | 8,725 | 100 | |
華北 | 天津 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,475 | 8,475 | 0 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,475 | 8,575 | 100 | |
北京 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,475 | 8,575 | 100 | |
北京 | 1102K | 神華寧煤 | 8,475 | 8,575 | 100 | |
天津 | 1102K | 神華寧煤 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
北京 | V30G | 石家莊煉廠 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
北京 | T30S | 華北石化 | 8,475 | 8,575 | 100 | |
天津 | V30G | 青島煉化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | T30S | 大慶石化 | 8,475 | 8,575 | 100 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | T30S | 青島煉化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
北京 | V30G | 青島煉化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 濟(jì)南煉化 | 9,075 | 9,075 | 0 | |
天津 | T30S | 青島煉化 | 8,825 | 8,825 | 0 | |
天津 | T30S | 大慶石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
天津 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
華東 | 余姚 | 1080 | 臺(tái)塑寧波 | 9,205 | 9,325 | 120 |
余姚 | Z30S | 大慶煉化 | 9,025 | 9,075 | 50 | |
余姚 | Z30S | 撫順石化 | 9,025 | 9,075 | 50 | |
寧波 | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 9,200 | 9,350 | 150 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8,750 | 8,825 | 75 | |
余姚 | V30G | 大慶煉化 | 8,800 | 8,950 | 150 | |
齊魯 | T30S | 延長(zhǎng)中煤榆林 | 8,550 | 8,640 | 90 | |
寧波 | 1450T | 臺(tái)塑寧波 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
齊魯化工城 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,625 | 8,680 | 55 | |
常州 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,675 | 8,775 | 100 | |
余姚 | 1102K | 神華寧煤 | 8,705 | 8,805 | 100 | |
上海 | 1102K | 神華寧煤 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
常州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,675 | 8,775 | 100 | |
寧波 | S1003 | 神華榆林 | 8,625 | 8,750 | 125 | |
上海 | L5E89 | 撫順石化 | 8,700 | 8,750 | 50 | |
齊魯化工城 | 1102K | 神華寧煤 | 8,575 | 8,665 | 90 | |
寧波 | T30H | 東華能源 | 8,675 | 8,775 | 100 | |
寧波 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,625 | 8,750 | 125 | |
寧波 | S1003 | 寶豐能源 | 8,625 | 8,750 | 125 | |
寧波 | 1102K | 神華寧煤 | 8,605 | 8,750 | 145 | |
寧波 | V30G | 中煤陜西公司 | 8,775 | 8,805 | 30 | |
寧波 | 1100N | 神華寧煤 | 8,775 | 8,855 | 80 | |
寧波 | Y16SY | 紹興三圓 | 8,825 | 8,905 | 80 | |
寧波 | Y26SY | 紹興三圓 | 9,025 | 9,075 | 50 | |
余姚 | S1003 | 上海賽科 | 9,005 | 9,105 | 100 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8,675 | 8,750 | 75 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 8,625 | 8,750 | 125 | |
杭州 | S1003 | 寶豐能源 | 8,625 | 8,750 | 125 | |
杭州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,625 | 8,775 | 150 | |
廈門 | H9018 | 蘭州石化 | 9,400 | 9,475 | 75 | |
廈門 | L5E89 | 中化泉州 | 8,675 | 8,850 | 175 | |
常州 | S1003 | 神華榆林 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
常州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
齊魯 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,550 | 8,640 | 90 | |
寧波 | T30S | 富德能源 | 8,675 | 8,750 | 75 | |
杭州 | T30S | 紹興三圓 | 8,705 | 8,875 | 170 | |
廈門 | Z30S | 海南煉化 | 9,385 | 9,390 | 5 | |
余姚 | T30S | 海南煉化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
廈門 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,725 | 8,925 | 200 | |
臺(tái)州 | T30S | 紹興三圓 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
臨沂 | T30S | 青島煉化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
上海 | S1003 | 上海賽科 | 8,900 | 9,050 | 150 | |
臺(tái)州 | T30S | 大慶石化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
上海 | T30S | 蘭州石化 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
臨沂 | T30S | 中原石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
上海 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
余姚 | T30S | 蘭州石化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
臺(tái)州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
臨沂 | F401 | 遼通化工 | 7,975 | 8,075 | 100 | |
杭州 | T30S | 大慶煉化 | 8,700 | 8,775 | 75 | |
泉州 | T30S | 海南煉化 | 8,775 | 9,025 | 250 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8,850 | 8,850 | 0 | |
泉州 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,775 | 9,025 | 250 | |
廈門 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,775 | 9,000 | 225 | |
泉州 | Z30S | 海南煉化 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
余姚 | T30S | 紹興三圓 | 8,725 | 8,875 | 150 | |
臨沂 | T30S | 大慶石化 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
常州 | T30S | 大慶石化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
齊魯 | T30S | 青島煉化 | 8,625 | 8,675 | 50 | |
上海 | S2040 | 上海賽科 | 9,300 | 9,600 | 300 | |
泉州 | V30G | 海南煉化 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
廈門 | T30S | 大連有機(jī) | 8,825 | 9,000 | 175 | |
齊魯 | T30S | 大連西太 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
杭州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,875 | 8,950 | 75 | |
常州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
寧波 | T30S | 紹興三圓 | 8,700 | 8,875 | 175 | |
廈門 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 9,325 | 9,350 | 25 | |
泉州 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 9,225 | 9,325 | 100 | |
泉州 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,725 | 8,925 | 200 | |
余姚 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,905 | 9,025 | 120 | |
廈門 | V30G | 大慶煉化 | 8,975 | 9,075 | 100 | |
臺(tái)州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,900 | 9,075 | 175 | |
寧波 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,875 | 8,975 | 100 | |
南京 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 9,500 | 9,450 | -50 | |
杭州 | S1003 | 上海賽科 | 9,005 | 9,105 | 100 | |
余姚 | T30S | 大慶石化 | 8,825 | 8,875 | 50 | |
余姚 | T30S | 獨(dú)山子石化 | 8,775 | 8,825 | 50 | |
常州 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 大連有機(jī) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
華南 | 汕頭 | T30S | 大慶煉化 | 8,075 | 8,225 | 150 |
廣州 | V30G | 大慶煉化 | 9,200 | 9,350 | 150 | |
順德 | V30G | 大慶煉化 | 8,575 | 8,625 | 50 | |
汕頭 | V30G | 大慶煉化 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
廣州 | T30S | 大慶煉化 | 8,875 | 9,050 | 175 | |
順德 | T30S | 大連有機(jī) | 8,325 | 8,425 | 100 | |
廣州 | T30S | 大慶石化 | 8,875 | 9,050 | 175 | |
順德 | T30S | 大慶石化 | 8,325 | 8,425 | 100 | |
廣州 | T30S | 大連有機(jī) | 8,875 | 9,050 | 175 | |
廣州 | N-Z30S | 茂名石化 | 9,375 | 9,500 | 125 | |
汕頭 | T30S | 大慶石化 | 8,075 | 8,225 | 150 | |
汕頭 | T30S | 大連有機(jī) | 8,075 | 8,225 | 150 | |
廣州 | T30S | 遼通化工 | 8,875 | 9,050 | 175 | |
順德 | T30S | 茂名石化 | 8,650 | 8,725 | 75 | |
廣州 | T30S | 北海煉廠 | 8,825 | 8,900 | 75 | |
汕頭 | V30G | 大慶石化 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
汕頭 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,090 | 8,275 | 185 | |
廣州 | MPHM160 | 茂名石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
汕頭 | T30S | 海南煉化 | 8,110 | 8,310 | 200 | |
廣州 | CJS700 | 廣州石化 | 9,775 | 9,875 | 100 | |
汕頭 | V30G | 海南煉化 | 8,525 | 8,725 | 200 | |
廣州 | V30G | 海南煉化 | 9,175 | 9,350 | 175 | |
順德 | CJS700 | 廣州石化 | 9,025 | 9,075 | 50 | |
順德 | V30G | 海南煉化 | 8,610 | 8,675 | 65 | |
汕頭 | HP500N | 中海殼牌 | 8,925 | 8,975 | 50 | |
廣州 | T30S | 海南煉化 | 8,775 | 8,900 | 125 | |
順德 | T30S | 海南煉化 | 8,325 | 8,425 | 50 | |
汕頭 | T30S | 茂名石化 | 8,475 | 8,550 | 75 | |
汕頭 | Z30S | 海南煉化 | 8,625 | 8,675 | 50 | |
廣州 | Z30S | 海南煉化 | 9,175 | 9,425 | 250 | |
廣州 | T30S | 茂名石化 | 9,075 | 9,075 | 0 | |
華中 | 武漢 | Z30S | 荊門石化 | 8,990 | 8,975 | -15 |
武漢 | T36F | 荊門石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
武漢 | T30S | 延安煉油廠 | 8,650 | 8,815 | 165 | |
武漢 | F401 | 蘭州石化 | 8,585 | 8,675 | 90 | |
武漢 | T30S | 荊門石化 | 8,685 | 8,725 | 40 | |
武漢 | T30S | 蘭州石化 | 8,780 | 8,915 | 135 | |
武漢 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,685 | 8,800 | 115 | |
洛陽 | T30S | 延安煉油廠 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
濮陽 | T30S | 中原石化 | 8,675 | 8,710 | 35 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安煉油廠 | 8,675 | 8,705 | 30 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 8,725 | 8,825 | 100 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8,735 | 8,725 | -10 | |
成都 | 1102K | 神華寧煤 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
成都 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,735 | 8,775 | 40 | |
成都 | T30S | 蘭州石化 | 8,790 | 8,925 | 135 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com