COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
規格 | 生產企業 | 12月6日 |
7042N | 撫順 | 9900 |
7042 | 鎮海 | 10000 |
7042 | 寶豐 | 9750 |
7042 | 吉林/大慶 | 9900 |
LF320 | 巴西 | 9850 |
7042 | 撫順 | 9900 |
27402 | 伊朗 | 9400 |
0209AA | 伊朗 | 10000 |
21HS | 沙特 | 10350 |
253S | 沙特 | 10250 |
218WJ | 住友 | 10400 |
5000S | 蘭州石化 | 10300 |
5000S | 泰國 | 10150 |
7750 | 撫順 | 10150 |
BL3 | 伊朗 | 9700(塑拖) |
5502 | 獨山子 | 10100 |
5502BN | 沙特 | 9800 |
5502 | 金菲 | 10200 |
50100 | 金菲 | 10500 |
9001 | 臺塑 | 10400 |
6888 | 科威特 | 10150 |
7000F | 泰國 | 10300 |
7000F | 伊朗 | 10250 |
TR144 | 卡塔爾 | 10300 |
F1 | 沙特 | 10250 |
F00952 | 沙特 | 10200 |
5110 | 伊朗 | 10150 |
52518 | 伊朗 | 10000 |
HMA025 | 沙特 | 10200 |
8008 | 獨山子 | 11250 |
7260 | 撫順 | 10200 |
8920 | 獨山子 | 10500 |
2911 | 撫順 | 10850 |
2426H | 神華 | 12100 |
2426H | 大慶/蘭化 | 12200 |
2420K | 伊朗 | 12000 |
2420D | 大慶石化 | 12000 |
N125Y | 馬油 | 11850 |
FD0274 | 卡塔爾 | 12100 |
N103X | 馬油 | 11800 |
2100TN00 | 伊朗 | 12150 |
FBB3003 | 卡塔爾 | 12000 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com