COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> LLDPE價(jià)格 >正文
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 2016/12/2 | 2016/12/5 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
東北 | 7042 | 撫順石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
7042 | 大慶石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042 | 撫順石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7047 | 大慶石化 中油東北 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042粉料 | 大慶石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7047 | 吉林石化 中油東北 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 沈陽(yáng)化工 沈陽(yáng) | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042粉料 | 吉林石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | ||
華北 | 7042 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
7042 | 中煤陜西公司 華北 | 9500 | 9500 | 0 | 送到 | |
7042 | 神華包頭 華北 | 9,340 | 9,540 | 160 | ||
7042 | 寶豐能源 華北 | 9500 | 9,550 | 50 | 送到 | |
7042 | 中煤蒙大 華北 | 9500 | 9500 | 0 | ||
7042 | 中原石化 中石化華北 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
QLLF30 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
7149U | 齊魯石化 中石化華北 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
QLLP01 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
0209AA | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9,600 | 9,700 | 100 | ||
7042N | 蘭州石化 中油華北 | 9,500 | 9,600 | 100 | ||
7042H | 蘭州石化 中油華北 | 9,600 | 9,700 | 100 | ||
1875 | 天津石化 中石化華北 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
1820 | 天津石化 中石化華北 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
9085 | 天津石化 中石化華北 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
7047 | 大慶石化 中油華北 | 9,600 | 9,700 | 100 | ||
9020 | 天津石化 中石化華北 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 中油華北 | 9,500 | 9,600 | 100 | ||
7042 | 吉林石化 中油華北 | 9,500 | 9,600 | 100 | ||
9050K | 中原石化 中石化華北 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
9088 | 中原石化 中石化華北 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
7050 | 中原石化 中石化華北 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
華東 | 7,042 | 神華包頭 華東 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
7,042 | 中煤陜西公司 華東 | 9450 | 9450 | 0 | ||
7,042 | 中煤蒙大 華東 | 9450 | 9450 | 0 | ||
7042 | 寶豐能源 華東 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 青州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
8,320 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 上海 | 10400 | 10400 | 0 | ||
0209AA | 上海賽科 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
7042H | 蘭州石化 中油華東 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 中油華東 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7,050 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
0220AA | 上海賽科 上海 | 10,050 | 10,050 | 0 | ||
7,042 | 吉林石化 中油華東 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
7,042 | 大慶石化 中油華東 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
1,802 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
1,801 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
7,042 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
7,042 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
華南 | 7042 | 寶豐能源 華南 | 9,750 | 9,750 | 0 | 送到 |
7042 | 撫順石化 中油華南 | 9,950 | 9,950 | 0 | ||
7042 | 四川石化 中油華南 | 9900 | 9,950 | 50 | ||
7042 | 神華包頭 華南 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
7042 | 茂名石化 中石化華南 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7144 | 茂名石化 中石化華南 | 10,850 | 10,850 | 0 | ||
7144 | 廣州石化 中石化華南 | 10,800 | 10,800 | 0 | ||
7042 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7050 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 10200 | 10200 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 中油華南 | 9900 | 9900 | 0 | ||
7042 | 廣州石化 中石化華南 | 10100 | 10100 | 0 | ||
2001 | 廣州石化 中石化華南 | 10200 | 10200 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 9900 | 9,950 | 50 | ||
7042 | 吉林石化 中油華南 | 9900 | 9,950 | 50 | ||
華中 | 7050 | 中原石化 中石化華中 | 9,700 | 9,800 | 100 | |
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9,700 | 9,750 | 50 | ||
7042 | 中原石化 中石化華中 | 9,700 | 9,800 | 100 | ||
西北 | 7042 | 中煤陜西公司 西北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
7042N | 蘭州石化 中油西北 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 中油西北 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9700 | 9700 | 0 | ||
0209AA | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9700 | 9700 | 0 | ||
西南 | 7042 | 撫順石化 中油西南 | 9,650 | 9,650 | 0 | 出廠價(jià) |
7042H | 蘭州石化 中油西南 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
7042 | 四川石化 中油西南 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
7042H | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
7042N | 蘭州石化 中油西南 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 中油西南 | 9,650 | 9,650 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com