COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內(nèi)PP市場動態(tài)
今日國內(nèi)PP市場行情漲勢明顯,市場價格小幅上漲,部分石化出廠價調(diào)漲,對市場成本支撐進一步增強。PP期貨一度封漲停,對市場心態(tài)產(chǎn)生較強的提振,商家部分牌號高報出貨,下游工廠延續(xù)按需采購,市場成交尚可。今日國內(nèi)拉絲主流報價在8500-8850元/噸。
2、上游市場
國際原油:12月2日WTI原油期貨收漲0.62美元,漲幅1.21%,報51.68美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.52美元,漲幅0.96%,報54.46美元/桶。歐佩克減產(chǎn)對市場繼續(xù)發(fā)揮效應(yīng),美元匯率下跌也支撐了市場氣氛,但是俄羅斯創(chuàng)歷史記錄的產(chǎn)量抑制了油價漲勢。
丙烯:
丙烯中國到岸價843美元/噸,持平。
遠東丙烯FOB韓國12月2日收盤穩(wěn)定在793.5-795.5美元/噸。
3、期貨市場
2016年12月5日PP1705合約開盤8540元/噸,最高8883,最低至8510,收于8875,漲415,日漲幅4.91%。成交量增加至46.45萬手,持倉量增加47132手至41.35萬手。
預(yù)測:短期PP價格回調(diào)后,下游塑編行業(yè)補貨生產(chǎn)提高開工率,再加上新增產(chǎn)能投放未對市場造成供應(yīng)壓力,整體庫存仍處在偏低水平,市場報價相對堅挺,基本面配合技術(shù)指標(biāo)提振期貨價格走高。技術(shù)上,PP1705合約增倉放量,震蕩上行,期價下方8200-8300一線支撐力度較強,上方關(guān)注前期高點壓力,短期MACD、KDJ指標(biāo)拐頭向上,預(yù)計期價維持偏強震蕩,建議依托五日線做多。
4、 國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)
國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)(20161205) | ||
所屬企業(yè) | 石化廠家 | 裝置最新動態(tài) |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)H2800;二聚昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)M250E;三聚昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)M700R |
揚子石化 | 1PPA線(7萬噸/年)昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)R503,B線(7萬噸/年)已產(chǎn)S700;2PP(20萬噸/年)裝置已產(chǎn)1215C | |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)H30S | |
九江石化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線(14萬噸/年)產(chǎn)CJS700;二線(6萬噸/年)產(chǎn)CS820;新裝置(20萬噸/年)推遲至本月底開車,預(yù)計產(chǎn)K1104 |
茂名石化 | 一線(17萬噸/年)產(chǎn)HHP4;二線(30萬噸/年)產(chǎn)F300M;三線(20萬噸/年)產(chǎn)K9026 | |
福建聯(lián)合 | 老線(12萬噸/年)產(chǎn)T30S;新裝置一線(33萬噸/年)11月25日停車中,二線(22萬噸/年)產(chǎn)1100N | |
海南煉化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
北海煉廠 | 產(chǎn)Z30S | |
湛江東興 | 產(chǎn)PPH-M17 | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚昨天轉(zhuǎn)產(chǎn)F5606,二聚產(chǎn)PPR4220,三聚昨天轉(zhuǎn)產(chǎn)K7726H |
齊魯石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)SP179 | |
濟南煉廠 | 產(chǎn)PPH-Y24 | |
石家莊煉廠 | PP裝置(20萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03 | |
青島大煉油 | 周末轉(zhuǎn)產(chǎn)F03D | |
中沙天津 | 周末轉(zhuǎn)產(chǎn)EP5010C | |
天津聯(lián)合 | 全線(6萬噸/年)產(chǎn)EPS30R | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬噸/年)產(chǎn)PPB-M02;二線(10萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-T03 | |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新線(14萬噸/噸)產(chǎn)PPH-T03 | |
荊門石化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
長盛石化 | 產(chǎn)PPH-F03G | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置產(chǎn)EPS30R;新裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)HP500P |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)產(chǎn)Z30S;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)FC709M | |
獨山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)T30S;新裝置一線T4401,新二線產(chǎn)S1003 | |
四川石化 | 產(chǎn)L5E89 | |
大慶石化 | 產(chǎn)T38F | |
大連有機 | 新裝置(20萬噸)產(chǎn)T30S;老裝置(7萬噸)產(chǎn)H39S-2;5萬噸老裝置繼續(xù)停車中 | |
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)SP179;老裝置(5萬噸/年)長期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預(yù)計停車3個月左右 | |
華北石化 | 產(chǎn)HB01MF | |
蘭港石化 | 產(chǎn)H9018 | |
廣西欽州 | 11月5日開始停車檢修45天 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產(chǎn)2500H;二線產(chǎn)1102K;三線產(chǎn)2500H;四線1100N |
神華新疆 | (45萬噸/年)產(chǎn)拉絲S1003 | |
神華榆林 | 產(chǎn)S1003 | |
延長中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)S1003 | |
寧波富德 | 產(chǎn)T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產(chǎn)FC8M;新線紹興三錦(30萬噸/年)產(chǎn)F280F | |
大唐多倫 | 兩條線總產(chǎn)能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時間待定 | |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產(chǎn)5200XT;大線(28萬噸/年)產(chǎn)3080 | |
中韓石化 | STPP線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-FCP80,JPP線轉(zhuǎn)產(chǎn)K7227H | |
泉州煉廠 | 產(chǎn)L5E89 |
5、PP后市趨勢預(yù)測
買化塑認為,受月初PP市場成本面利好因素增多,石化出廠價格全面上調(diào),部分大區(qū)仍有補漲預(yù)期,國際油價三連漲以及PP期貨強勢上漲影響,下游接貨意愿略有好轉(zhuǎn),市場交投氛圍尚可。預(yù)計明日國內(nèi)PP市場將延續(xù)震蕩上行走勢。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com