COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
收盤價 | 產品 | 12月2日 |
CFR遠東(美元/噸) | HDPE film | 1120-1125 |
LDPE | 1250-1255 | |
LLDPE | 1130-1135 | |
FD西北歐(歐元/噸) | LDPE | 1220-1225 |
LLDPE | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/噸) | HDPE | 995-1015 |
LDPE | 1235-1255 | |
LLDPE | 1060-1080 | |
FOB中東(美元/噸) | HDPE | 1105-1110 |
LDPE | 1235-1240 | |
LLDPE | 1115-1120 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com