COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 11月30日 | 12月1日 | 漲跌 |
東北 | 大商所 | PP | 大商所 | 8,335 | 8,231 | 0 |
大商所 | PP | 大商所 | 8,398 | 8,193 | 0 | |
盤錦 | T30S | 遼通化工 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
沈陽(yáng) | T30S | 遼通化工 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
沈陽(yáng) | T30S | 大慶石化 | 8,590 | 8,590 | 0 | |
沈陽(yáng) | T30S | 大慶煉化 | 8,590 | 8,590 | 0 | |
盤錦 | T30S | 大慶石化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
華北 | 天津 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,525 | 8,475 | -50 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
北京 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,525 | 8,475 | -50 | |
北京 | 1102K | 神華寧煤 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
天津 | 1102K | 神華寧煤 | 8,525 | 8,475 | -50 | |
北京 | V30G | 石家莊煉廠 | 8,725 | 8,800 | 75 | |
北京 | T30S | 華北石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
天津 | V30G | 青島煉化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | T30S | 大慶石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | T30S | 青島煉化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
北京 | V30G | 青島煉化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 濟(jì)南煉化 | 9,075 | 9,025 | -50 | |
天津 | T30S | 青島煉化 | 8,900 | 8,825 | -75 | |
天津 | T30S | 大慶石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
天津 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,525 | 8,500 | -25 | |
華東 | 余姚 | 1080 | 臺(tái)塑寧波 | 9,125 | 9,105 | -20 |
余姚 | Z30S | 大慶煉化 | 8,925 | 8,925 | 0 | |
余姚 | Z30S | 撫順石化 | 8,925 | 8,925 | 0 | |
寧波 | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 9,055 | 9,055 | 0 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
余姚 | V30G | 大慶煉化 | 8,755 | 8,755 | 0 | |
齊魯 | T30S | 延長(zhǎng)中煤榆林 | 8,505 | 8,475 | -30 | |
寧波 | 1450T | 臺(tái)塑寧波 | 9,375 | 9,355 | -20 | |
齊魯化工城 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
常州 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,375 | 8,425 | 50 | |
余姚 | 1102K | 神華寧煤 | 8,525 | 8,475 | -50 | |
上海 | 1102K | 神華寧煤 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
常州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,375 | 8,425 | 50 | |
寧波 | S1003 | 神華榆林 | 8,405 | 8,375 | -30 | |
上海 | L5E89 | 撫順石化 | 8,550 | 8,500 | -50 | |
齊魯化工城 | 1102K | 神華寧煤 | 8,505 | 8,505 | 0 | |
寧波 | T30H | 東華能源 | 8,525 | 8,505 | -20 | |
寧波 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,425 | 8,375 | -50 | |
寧波 | S1003 | 寶豐能源 | 8,405 | 8,375 | -30 | |
寧波 | 1102K | 神華寧煤 | 8,475 | 8,405 | -70 | |
寧波 | V30G | 中煤陜西公司 | 8,675 | 8,655 | -20 | |
寧波 | 1100N | 神華寧煤 | 8,705 | 8,675 | -30 | |
寧波 | Y16SY | 紹興三圓 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
寧波 | Y26SY | 紹興三圓 | 8,875 | 8,875 | 0 | |
余姚 | S1003 | 上海賽科 | 8,960 | 8,925 | -35 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 8,405 | 8,375 | -30 | |
杭州 | S1003 | 寶豐能源 | 8,405 | 8,375 | -30 | |
杭州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,475 | 8,425 | -50 | |
廈門 | H9018 | 蘭州石化 | 9,375 | 9,360 | -15 | |
廈門 | L5E89 | 中化泉州 | 8,625 | 8,615 | -10 | |
常州 | S1003 | 神華榆林 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
常州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
齊魯 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,505 | 8,475 | -30 | |
寧波 | T30S | 富德能源 | 8,450 | 8,425 | -25 | |
杭州 | T30S | 紹興三圓 | 8,600 | 8,555 | -45 | |
廈門 | Z30S | 海南煉化 | 9,375 | 9,365 | -10 | |
余姚 | T30S | 海南煉化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
廈門 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,625 | 8,600 | -25 | |
臺(tái)州 | T30S | 紹興三圓 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
臨沂 | T30S | 青島煉化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
上海 | S1003 | 上海賽科 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 大慶石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
上海 | T30S | 蘭州石化 | 8,625 | 8,575 | -50 | |
臨沂 | T30S | 中原石化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
上海 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,625 | 8,575 | -50 | |
余姚 | T30S | 蘭州石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
臨沂 | F401 | 遼通化工 | 7,925 | 7,925 | 0 | |
杭州 | T30S | 大慶煉化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
泉州 | T30S | 海南煉化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8,625 | 8,850 | 225 | |
泉州 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
廈門 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,685 | 8,650 | -35 | |
泉州 | Z30S | 海南煉化 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
余姚 | T30S | 紹興三圓 | 8,605 | 8,555 | -50 | |
臨沂 | T30S | 大慶石化 | 7,925 | 7,925 | 0 | |
常州 | T30S | 大慶石化 | 8,525 | 8,565 | 40 | |
齊魯 | T30S | 青島煉化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
上海 | S2040 | 上海賽科 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
泉州 | V30G | 海南煉化 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
廈門 | T30S | 大連有機(jī) | 8,665 | 8,640 | -25 | |
齊魯 | T30S | 大連西太 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
杭州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
常州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,525 | 8,565 | 40 | |
寧波 | T30S | 紹興三圓 | 8,575 | 8,555 | -20 | |
廈門 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 9,175 | 9,165 | -10 | |
泉州 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
泉州 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
余姚 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 9,025 | 8,875 | -150 | |
廈門 | V30G | 大慶煉化 | 8,950 | 8,940 | -10 | |
臺(tái)州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
寧波 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,975 | 8,875 | -100 | |
南京 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
杭州 | S1003 | 上海賽科 | 8,905 | 8,905 | 0 | |
余姚 | T30S | 大慶石化 | 8,775 | 8,755 | -20 | |
余姚 | T30S | 獨(dú)山子石化 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
常州 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 大連有機(jī) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
華南 | 汕頭 | T30S | 大慶煉化 | 8,025 | 8,025 | 0 |
廣州 | V30G | 大慶煉化 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
順德 | V30G | 大慶煉化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
汕頭 | V30G | 大慶煉化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
廣州 | T30S | 大慶煉化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
順德 | T30S | 大連有機(jī) | 8,275 | 8,275 | 0 | |
廣州 | T30S | 大慶石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
順德 | T30S | 大慶石化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
廣州 | T30S | 大連有機(jī) | 8,775 | 8,775 | 0 | |
廣州 | N-Z30S | 茂名石化 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
汕頭 | T30S | 大慶石化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
汕頭 | T30S | 大連有機(jī) | 8,025 | 8,025 | 0 | |
廣州 | T30S | 遼通化工 | 8,825 | 8,825 | 0 | |
順德 | T30S | 茂名石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
廣州 | T30S | 北海煉廠 | 8,825 | 8,825 | 0 | |
汕頭 | V30G | 大慶石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
汕頭 | T30S | 福建聯(lián)合 | 7,990 | 7,990 | 0 | |
廣州 | MPHM160 | 茂名石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
汕頭 | T30S | 海南煉化 | 8,035 | 8,035 | 0 | |
廣州 | CJS700 | 廣州石化 | 9,625 | 9,625 | 0 | |
汕頭 | V30G | 海南煉化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
廣州 | V30G | 海南煉化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
順德 | CJS700 | 廣州石化 | 8,925 | 8,925 | 0 | |
順德 | V30G | 海南煉化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
汕頭 | HP500N | 中海殼牌 | 8,925 | 8,925 | 0 | |
廣州 | T30S | 海南煉化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
順德 | T30S | 海南煉化 | 8,325 | 8,325 | 0 | |
汕頭 | T30S | 茂名石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
汕頭 | Z30S | 海南煉化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
廣州 | Z30S | 海南煉化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
廣州 | T30S | 茂名石化 | 9,075 | 9,075 | 0 | |
華中 | 武漢 | Z30S | 荊門石化 | 8,925 | 8,940 | 15 |
武漢 | T36F | 荊門石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
武漢 | T30S | 延安煉油廠 | 8,530 | 8,590 | 60 | |
武漢 | F401 | 蘭州石化 | 8,575 | 8,565 | -10 | |
武漢 | T30S | 荊門石化 | 8,600 | 8,625 | 25 | |
武漢 | T30S | 蘭州石化 | 8,775 | 8,675 | -100 | |
武漢 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,565 | 8,575 | 10 | |
洛陽(yáng) | T30S | 延安煉油廠 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
濮陽(yáng) | T30S | 中原石化 | 8,610 | 8,610 | 0 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安煉油廠 | 8,505 | 8,505 | 0 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 8,615 | 8,575 | -40 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8,630 | 8,640 | 10 | |
成都 | 1102K | 神華寧煤 | 8,575 | 8,565 | -10 | |
成都 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,625 | 8,635 | 10 | |
成都 | T30S | 蘭州石化 | 8,775 | 8,765 | -10 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com