COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
今日PP市場(chǎng)穩(wěn)中小降,弱勢(shì)整理,成交積極性較差。
華東地區(qū):寧波PP市場(chǎng)弱勢(shì)小跌;上海PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走跌,交投疲軟;杭州PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走跌;常州PP市場(chǎng)弱勢(shì)小跌,下游工廠(chǎng)接貨積極性不足。
華南地區(qū):順德PP市場(chǎng)價(jià)格小跌;廈門(mén)PP市場(chǎng)價(jià)格陰跌,業(yè)者觀望情緒濃厚;廣州PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)部分走高;汕頭PP市場(chǎng)繼續(xù)走低。
華北地區(qū):河北P(pán)P市場(chǎng)弱勢(shì)整理,成交積極性較差;齊魯化工城PP市場(chǎng)弱勢(shì)整理,成交偏弱;北京PP市場(chǎng)弱勢(shì)整理,整體成交較差;天津PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)整理,成交商談。
其他地區(qū):蘭州PP市場(chǎng)繼續(xù)持穩(wěn),現(xiàn)貨交投低迷;西安PP市場(chǎng)持穩(wěn)觀望,現(xiàn)貨詢(xún)盤(pán)不足;沈陽(yáng)PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)整理,貿(mào)易商出貨有限;成都PP市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低,讓利成交。
石化名稱(chēng) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
濮陽(yáng) | 中原M02 | 7250 | 0 |
洛陽(yáng)Y35 | 7000 | 0 | |
北京 | 呼石化T30S | 6900 | - |
燕山4220 | 11000 | - | |
燕山K8303 | 11100 | - | |
燕山B8101 | 11700 | - | |
燕山B4808 | 11000 | - | |
燕山K4912 | 10800 | - | |
燕山K7726H | 10600 | - | |
天津 | 神華L5E89 | 6800 | -100 |
中沙300H | 7600 | 0 | |
中沙200K | 7600 | 0 | |
中沙64M40T | 7500 | 0 | |
中沙511MK40T | 8050 | 0 | |
中沙548RQ | 8400 | 0 | |
蘭化H9018 | 7550 | 0 | |
臨沂 | 寧煤1102K | 6850 | 0 |
呼石化T30S | 6900 | 0 | |
撫順C703L | 7200 | 0 | |
河北 | 呼石化T30S | 6950 | - |
撫順C703L | 7200 | 0 | |
石家莊T03 | 6850 | 0 | |
齊魯化工城 | 石家莊T03 | 6850 | 50 |
齊魯EPS30R | 7950 | 0 | |
濟(jì)南Y35 | 7100 | 50 | |
南京 | 上海F800EDF | 8350 | - |
寧波 | 東華能源T30H | 6750 | - |
臺(tái)塑1120 | 7300 | - | |
禾元T30S | 6700 | - | |
神華L5E89 | 6650 | - | |
紹興Y26 | 7000 | - | |
寧煤1100N | 6950 | - | |
臺(tái)塑3204 | 8600 | - | |
榆能化K8003 | 7350 | - | |
寧煤2500H | 7600 | - | |
上海 | 撫順T30S | 6650 | -150 |
獨(dú)山子K8003 | 8000 | 0 | |
四川L5E89 | 6650 | -150 | |
上海M800E | 8950 | - | |
上海F800E | 8250 | - | |
常州 | 榆能化K8003 | 7350 | -50 |
神華L5E89 | 6700 | -50 | |
中煤L5E89 | 6700 | -50 | |
延安煉廠(chǎng)T30S | 6800 | -50 | |
寧煤1102K | 6850 | 0 | |
寧煤1100N | 7000 | 0 | |
寧煤2500H | 7600 | 0 | |
杭州 | 東華T30H | 6800 | 0 |
紹興T30S | 6750 | -50 | |
禾元T30S | 6750 | -50 | |
寧煤1102K | 6850 | 0 | |
寧煤2500H | 7600 | 0 | |
紹興Y26 | 7000 | 0 | |
紹興16 | 6850 | 0 | |
賽科S1003 | 7000 | -100 | |
武漢 | 榆能化K8003 | 7100 | 0 |
廣州 | 四川L5E89 | 6850 | 50 |
茂名S1003 | 6750 | - | |
北海T03 | 6900 | 0 | |
寶豐S1003 | 6850 | - | |
海南V30G | 7200 | 0 | |
海南Z30S | 7150 | 0 | |
茂名9025 | 8800 | -150 | |
茂名Z30S | 7050 | 50 | |
獨(dú)山子K8003 | 7850 | 50 | |
北海Z30S | 6900 | 0 | |
廣西LHF40P | 7150 | 50 | |
廣州CJS700 | 7200 | -50 | |
湛江V30G | 7100 | 0 | |
廣J641 | 8100 | 0 | |
茂名K8003 | 7250 | 0 | |
廈門(mén) | 福煉T30S | 6700 | -50 |
阿美34G | 6750 | 0 | |
寧煤2500H | 7300 | 0 | |
中化L5E89 | 6700 | -50 | |
撫順L5E89 | 6850 | - | |
阿美120G | 6850 | 0 | |
大慶HP500P | 6950 | 50 | |
埃克森1714E | 6800 | 0 | |
撫順Z30S | 7200 | 0 | |
獨(dú)山子K8003 | 7800 | 0 | |
蘭化9018 | 7600 | 0 | |
汕頭 | 海南T03 | 6300 | -50 |
福煉T30S | 6300 | -30 | |
福煉1080K | 6250 | -50 | |
寧煤1100N | 6450 | -80 | |
福煉1100N | 6550 | 0 | |
海南V30G | 6650 | 0 | |
海南Z30S | 6580 | -40 | |
茂名9025 | 8400 | 0 | |
順德 | 北海T03 | 6500 | 0 |
北海Z30S | 6600 | 0 | |
茂名T03 | 6600 | - | |
湛江T03 | 6450 | 0 | |
湛江V30G | 6700 | 0 | |
廣州CJS700 | 6700 | -50 | |
茂名EPS30R | 7480 | -170 | |
茂名9025 | 8400 | -100 | |
盤(pán)錦 | 大慶石化T30S | 6950 | - |
撫順L5E89 | 6950 | - | |
大慶煉化PA14D | 10250 | - | |
沈陽(yáng) | 大慶石化T30S | 6950 | - |
盤(pán)錦乙烯T30S | 6850 | - | |
撫順L5E89 | 6950 | - | |
西安 | 延煉T30S | 6700 | - |
榆能化K8003 | 7100 | - | |
蒲城550J | 6650 | - | |
蘭州 | 蘭化T30S | 6600 | 0 |
獨(dú)山子EPS30R | 7600 | 0 | |
重慶 | 四川L5E89 | 6700 | 0 |
獨(dú)山子K8003 | 7850 | 0 | |
中原M02 | 7400 | 0 | |
成都 | 寧煤1100N | 6850 | 50 |
寧煤2500H | 7350 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話(huà)題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com