COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內(nèi)PP市場動態(tài)
今日國內(nèi)PP市場行情延續(xù)窄幅盤整走勢。石化出廠價格穩(wěn)定,對市場形成一定的成本支撐。PP期貨大幅回落,市場下行壓力加大。貿(mào)易商貨源不多,隨行出貨觀察市場反應,下游工廠主動備貨意愿偏低,成交以剛需為主。今日國內(nèi)PP市場拉絲主流價格在8400-8850元/噸。
2、上游市場
國際原油:WTI 1月原油期貨收跌1.85美元,跌幅3.93%,報45.23美元/桶,創(chuàng)11月14日以來收盤新低。布倫特1月原油期貨收跌1.86美元,跌幅3.86%,報46.38美元/桶。OPEC會議前夕,投資者對于達成限產(chǎn)協(xié)議不樂觀,油價重挫。
丙烯:
丙烯中國到岸價836美元/噸,持平。
遠東丙烯FOB韓國11月29日收盤價穩(wěn)定在791.5-793.5美元/噸。
3、期貨市場
2016年11月30日PP1701合約開盤8207元/噸,最高8354,最低至8100,收于8187,跌148,日跌幅1.78%。成交量減少至21.84萬手,持倉量減少35062手至22.64萬手。
預測:PP1701合約震蕩收跌,下方測試8000附近支撐,上方測試8400附近壓力,短期上漲動力有限,建議8400附近做空,止損8500。
4、國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)
國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)(20161130) | ||
所屬企業(yè) | 石化廠家 | 裝置最新動態(tài) |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚產(chǎn)Y2600T;二聚產(chǎn)M800E;三聚產(chǎn)M2600R |
揚子石化 | 1PPA線(7萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)C180,B線(7萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)F401;2PP(20萬噸/年)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1210H | |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)H30S | |
九江石化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線(14萬噸/年)產(chǎn)CJS700;二線(6萬噸/年)產(chǎn)CS820;新裝置(20萬噸/年)推遲至本月底開車,預計產(chǎn)K1104 |
茂名石化 | 一線(17萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03;二線(30萬噸/年)產(chǎn)PPR-MT16-S;三線(20萬噸/年)產(chǎn)K9003 | |
福建聯(lián)合 | 老線(12萬噸/年)產(chǎn)T30S;新裝置一線(33萬噸/年)11月25日停車中,二線(22萬噸/年)產(chǎn)1100N | |
海南煉化 | 產(chǎn)PPH-T03 | |
北海煉廠 | 產(chǎn)Z30S | |
湛江東興 | 產(chǎn)PPH-M17 | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚產(chǎn)F5005B(新牌號,自銷),二聚產(chǎn)PPR4220,三聚產(chǎn)B8101 |
齊魯石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)SP179 | |
濟南煉廠 | 產(chǎn)PPH-Y24 | |
石家莊煉廠 | PP裝置(20萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03 | |
青島大煉油 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
中沙天津 | 產(chǎn)EP200K | |
天津聯(lián)合 | 全線(6萬噸/年)產(chǎn)EPS30R | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬噸/年)產(chǎn)PPB-M02;二線(10萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-F03G | |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新線(14萬噸/噸)產(chǎn)PPH-Y35 | |
荊門石化 | 產(chǎn)Z30S | |
長盛石化 | 產(chǎn)PPH-F03G | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置產(chǎn)EPS30R;新裝置產(chǎn)HP565S |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)產(chǎn)Z30S;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)FC709M | |
獨山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)管材料DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)V30S;新裝置一線產(chǎn)K8003,新二線產(chǎn)K4912 | |
四川石化 | 產(chǎn)L5E89 | |
大慶石化 | 產(chǎn)T38F | |
大連有機 | 新裝置(20萬噸)產(chǎn)T30S;老裝置(7萬噸)產(chǎn)H39S-2;5萬噸老裝置繼續(xù)停車中 | |
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)SP179;老裝置(5萬噸/年)長期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預計停車3個月左右 | |
華北石化 | 產(chǎn)HB01MF | |
蘭港石化 | 產(chǎn)H9018 | |
廣西欽州 | 11月5日開始停車檢修45天 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產(chǎn)透明料3240NC;二線產(chǎn)1102K;三線產(chǎn)2500H;四線1100N |
神華新疆 | (45萬噸/年)產(chǎn)拉絲S1003 | |
神華榆林 | 產(chǎn)S1003 | |
延長中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)S1003 | |
寧波富德 | 產(chǎn)T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產(chǎn)FC8M;新線紹興三錦(30萬噸/年)產(chǎn)F280F | |
大唐多倫 | 兩條線總產(chǎn)能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時間待定 | |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產(chǎn)1120;大線(28萬噸/年)產(chǎn)1450T | |
中韓石化 | STPP線轉(zhuǎn)產(chǎn)FCP80,JPP線產(chǎn)K8009 | |
泉州煉廠 | 產(chǎn)LH7714-12 |
5、PP后市趨勢預測
買化塑認為,PP期貨大幅回落,市場下行壓力加大。盡管石化挺價挺市,資源成本支撐尚可,但PP期貨以及需求面無明顯起色,市場觀望氣氛濃厚。預計明日國內(nèi)PP市場行情呈現(xiàn)小幅震蕩態(tài)勢。建議業(yè)者密切關注月初石化出廠價格、下游開工情況及PP期貨走勢情況。
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com