COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 2016/11/28 | 2016/11/29 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤錦 | 9,700 | 9,600 | -100 | |
大商所 | 9610 | 9565 | 0 | 近月合約 | |||
大商所 | 9610 | 9565 | 0 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽 | 9700 | 9600 | -100 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 8,750 | 8,750 | 0 | 不含稅價 |
0218D | 努發克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9700 | 9610 | -90 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9800 | 9800 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 10050 | 9950 | -100 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 11400 | 11400 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9700 | 9600 | -100 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 9800 | 9800 | 0 | ||
華東 | 7042 | 獨山子石化 | 青州 | 9800 | 9750 | -50 | |
7042N | 撫順石化 | 青州 | 9800 | 9725 | -75 | 不含稅價 | |
7042N | 撫順石化 | 臨沂 | 9300 | 9300 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 青州 | 9775 | 9725 | -25 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 寧波 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7050 | 鎮海煉化 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 青島 | 9900 | 9900 | 0 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 9750 | 8700 | 25 | ||
7042 | 大慶石化 | 上海 | 8675 | 8675 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 余姚 | 10050 | 10050 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 余姚 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9750 | 9825 | 25 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 10175 | 10175 | 0 | ||
7420D | 泰國PTT | 青島 | 10175 | 10175 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青島 | 11700 | 11700 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9775 | 9775 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 10500 | 10500 | 0 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 10350 | 10350 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門 | 10050 | 10050 | 0 | ||
7050 | 福建聯合 | 廈門 | 10,375 | 10,375 | 0 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門 | 10025 | 10025 | 0 | ||
7042 | 福建聯合 | 廈門 | 10150 | 10150 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 南京 | 9825 | 9825 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 南京 | 10075 | 10150 | 75 | ||
1801 | 揚子石化 | 南京 | 9825 | 9825 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 南京 | 9850 | 9900 | 50 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 臨沂 | 9325 | 9325 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 臨沂 | 9260 | 9260 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 杭州 | 10100 | 10000 | -100 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 杭州 | 9800 | 9850 | 50 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 10375 | 10375 | 0 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9950 | 9950 | 0 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 10,150 | 10,125 | -25 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 10125 | 10125 | 0 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 10175 | 10125 | -50 | 不含稅價 | |
7042 | 廣州石化 | 順德 | 9425 | 9375 | -25 | 不含稅價 | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 9400 | 9375 | -25 | 不含稅價 | |
218W | 沙比克 | 順德 | 9750 | 9700 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 福建聯合 | 汕頭 | 9285 | 9350 | 0 | ||
華中 | 7042 | 武漢 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 9725 | 9725 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 9950 | 9900 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 9825 | 9725 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽 | 9600 | 9650 | 50 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長沙 | 9900 | 9900 | 0 | ||
7042 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10120 | 10100 | -20 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9,825 | 9750 | -75 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 9700 | 9650 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 10000 | 10000 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9,800 | 9,800 | -100 | |
7042 | 獨山子石化 | 成都 | 9900 | 9900 | -100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com