COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
上海海關 | 8.87 | -13.29% | -32.57% | 1155.46 | 0.50% | -3.39% | 24.16% | 21.36% | 29.30% |
寧波海關 | 7.6 | -12.55% | 12.99% | 1098.03 | -1.10% | -6.95% | 20.70% | 18.15% | 14.99% |
青島海關 | 5.16 | -43.37% | -23.71% | 1131.38 | 1.20% | -4.96% | 14.06% | 19.04% | 15.07% |
黃埔海關 | 3.4 | -39.63% | -11.89% | 1157.66 | 1.21% | -5.43% | 9.26% | 11.77% | 8.60% |
天津海關 | 2.55 | -21.66% | -6.03% | 1134.14 | 0.18% | -7.38% | 6.93% | 6.79% | 6.04% |
廣州海關 | 1.31 | -27.07% | -38.33% | 1034.78 | 1.26% | -6.74% | 3.57% | 3.76% | 4.74% |
廈門海關 | 1.14 | -23.96% | -32.15% | 1151.6 | 1.25% | -4.53% | 3.11% | 3.13% | 3.75% |
九龍海關 | 1.01 | -3.02% | -18.06% | 1321.81 | 5.59% | -2.98% | 2.75% | 2.17% | 2.74% |
秦皇島海關 | 0.9 | 44.51% | 47.60% | 1235.27 | -1.78% | -11.58% | 2.45% | 1.30% | 1.36% |
煙臺海關 | 0.9 | -30.94% | -42.59% | 1198.28 | 4.31% | 3.08% | 2.45% | 2.72% | 3.50% |
汕頭海關 | 0.77 | -10.54% | 1.36% | 1113.89 | -0.89% | -5.93% | 2.09% | 1.79% | 1.69% |
大連海關 | 0.69 | -26.64% | -1.18% | 1189.11 | 2.08% | -0.76% | 1.88% | 1.97% | 1.56% |
南京海關 | 0.45 | -40.90% | -27.74% | 1337.15 | 4.21% | 1.23% | 1.24% | 1.60% | 1.40% |
蕪湖海關 | 0.37 | -19.52% | -15.60% | 1313.41 | 2.15% | -0.84% | 1.01% | 0.96% | 0.97% |
杭州海關 | 0.37 | 5.57% | 0.87% | 1172.54 | -5.42% | -3.33% | 1.00% | 0.73% | 0.81% |
拱北海關 | 0.28 | -32.57% | 15.30% | 1248.12 | 6.81% | -3.77% | 0.76% | 0.86% | 0.54% |
重慶海關 | 0.21 | -1.31% | -55.75% | 1229.35 | -1.28% | -6.60% | 0.57% | 0.45% | 1.06% |
武漢海關 | 0.21 | -26.05% | -53.63% | 1306.08 | 3.51% | -7.36% | 0.56% | 0.58% | 0.99% |
江門海關 | 0.16 | -17.19% | 11.35% | 1141.39 | -0.82% | -10.96% | 0.44% | 0.41% | 0.32% |
成都海關 | 0.13 | 38.20% | 79.71% | 1278.08 | 2.47% | -17.78% | 0.36% | 0.20% | 0.17% |
長沙海關 | 0.13 | 68.55% | 188.36% | 1170.99 | -0.80% | -3.18% | 0.34% | 0.16% | 0.10% |
福州海關 | 0.06 | 170.22% | -17.44% | 1209.67 | -14.83% | -10.25% | 0.17% | 0.05% | 0.17% |
長春海關 | 0.02 | -17.44% | -11.99% | 1236.11 | -4.10% | -1.49% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
太原海關 | 0.01 | -- | -- | 1190 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
二連海關 | 0.01 | -- | -- | 1320 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
九江海關 | 0 | -- | -- | 3200 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
北京海關 | 0 | -- | 282.98% | 1528.11 | -- | -38.92% | 0.00% | -- | 0.00% 窗體底端 |
萬手。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com