COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 11.1 | 2.37% | -23.29% | 1237.88 | 0.26% | -1.65% | 76.73% | 73.18% | 75.45% |
進料加工貿易 | 1.64 | -22.79% | 0.56% | 1340.52 | -0.10% | -2.51% | 11.34% | 14.34% | 8.51% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 0.99 | -9.13% | -55.26% | 1128.05 | 1.15% | -4.73% | 6.81% | 7.32% | 11.49% |
來料加工裝配貿易 | 0.4 | -0.77% | -33.76% | 1349.3 | -2.68% | -0.67% | 2.78% | 2.74% | 3.17% |
邊境小額貿易 | 0.3 | -11.76% | 25.00% | 1109.17 | 0.86% | 4.17% | 2.07% | 2.29% | 1.25% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.04 | 111.86% | 38.91% | 1345.72 | 9.80% | 15.04% | 0.25% | 0.12% | 0.14% |
其他 | 0 | -14.77% | 85.87% | 2540.38 | -39.14% | 13.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com