COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> PE進(jìn)口數(shù)據(jù) >正文
海關(guān) | 進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口量環(huán)比 | 進(jìn)口量同比 | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口均價(jià)環(huán)比 | 進(jìn)口均價(jià)同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
上海海關(guān) | 4.45 | -1.72% | -39.57% | 1264.49 | 0.26% | 0.31% | 30.74% | 30.54% | 38.37% |
寧波海關(guān) | 2.5 | 22.54% | 140.65% | 1205.27 | -0.54% | -1.81% | 17.29% | 13.78% | 5.42% |
青島海關(guān) | 2.16 | -8.23% | -30.70% | 1168.03 | -0.16% | -4.34% | 14.91% | 15.86% | 16.23% |
黃埔海關(guān) | 1.31 | -22.13% | -43.79% | 1315.81 | 1.86% | 3.85% | 9.08% | 11.38% | 12.18% |
天津海關(guān) | 0.97 | -3.81% | -43.16% | 1188.07 | 4.61% | 1.15% | 6.69% | 6.79% | 8.87% |
九龍海關(guān) | 0.53 | -12.16% | 8.75% | 1316.05 | -2.12% | -4.10% | 3.65% | 4.06% | 2.53% |
廣州海關(guān) | 0.46 | 15.28% | 11.03% | 1086.06 | -4.51% | -0.67% | 3.15% | 2.67% | 2.14% |
滿洲里海關(guān) | 0.3 | -11.76% | 25.00% | 1109.17 | 0.86% | 4.17% | 2.07% | 2.29% | 1.25% |
廈門海關(guān) | 0.3 | -16.27% | -56.05% | 1256.93 | 4.42% | 4.26% | 2.05% | 2.39% | 3.52% |
二連海關(guān) | 0.25 | 40.55% | 94.09% | 1510.35 | 1.44% | -19.24% | 1.75% | 1.21% | 0.68% |
汕頭海關(guān) | 0.25 | 46.23% | -20.71% | 1202.29 | -1.21% | 1.84% | 1.71% | 1.14% | 1.63% |
南京海關(guān) | 0.23 | 4.98% | -32.13% | 1333.86 | -0.89% | -26.70% | 1.59% | 1.48% | 1.77% |
武漢海關(guān) | 0.19 | 27.59% | 13.39% | 1373.48 | -1.59% | 1.69% | 1.33% | 1.01% | 0.88% |
大連海關(guān) | 0.12 | -51.97% | -54.89% | 1284.16 | 1.86% | 0.29% | 0.85% | 1.73% | 1.42% |
北京海關(guān) | 0.1 | -50.48% | -30.02% | 1637.7 | 0.11% | -18.37% | 0.68% | 1.34% | 0.73% |
拱北海關(guān) | 0.09 | -1.53% | -49.84% | 1405.1 | -1.43% | 10.01% | 0.65% | 0.64% | 0.97% |
重慶海關(guān) | 0.06 | 57.19% | 2.17% | 1379.04 | -11.17% | 10.79% | 0.44% | 0.28% | 0.33% |
蕪湖海關(guān) | 0.06 | 33.51% | 115.36% | 1330.84 | 7.22% | 5.54% | 0.41% | 0.30% | 0.15% |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 0.04 | 214.25% | -- | 1110.56 | -10.65% | -- | 0.28% | 0.09% | -- |
煙臺(tái)海關(guān) | 0.04 | -33.26% | -49.20% | 1199.06 | -4.25% | -3.84% | 0.27% | 0.40% | 0.41% |
杭州海關(guān) | 0.03 | -56.39% | -54.60% | 1094.79 | -15.12% | -27.08% | 0.18% | 0.39% | 0.29% |
鄭州海關(guān) | 0.01 | 66.65% | 402.49% | 2461.3 | -2.20% | -2.99% | 0.08% | 0.04% | 0.01% |
江門海關(guān) | 0.01 | 2.55% | -77.40% | 1232.97 | -17.16% | -5.70% | 0.06% | 0.06% | 0.21% |
海口海關(guān) | 0.01 | -35.29% | -- | 1402.71 | 0.20% | -- | 0.05% | 0.07% | -- |
九江海關(guān) | 0 | -- | -- | 1750 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
成都海關(guān) | 0 | -50.00% | -- | 1140 | 0.88% | -- | 0.02% | 0.03% | -- |
福州海關(guān) | 0 | 37.93% | -15.79% | 2023.63 | 6.90% | 116.58% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
沈陽(yáng)海關(guān) | 0 | -- | -- | 15997.37 | -- | -- | 0.00% | -- | -- 窗體底端 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com