COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 2016/11/23 | 2016/11/24 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤錦 | 9,800 | 9,700 | -100 | |
大商所 | 9610 | 9610 | 0 | 近月合約 | |||
大商所 | 9610 | 9610 | 0 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽 | 9800 | 9700 | -100 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 8,900 | 8,900 | 0 | 不含稅價 |
0218D | 努發克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9800 | 9800 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9900 | 9900 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 無報價 | 10100 | -400 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9950 | 9900 | -50 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 11600 | 11600 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 10000 | 9800 | -200 | ||
華東 | 7042 | 獨山子石化 | 青州 | 9850 | 9850 | 0 | |
7042N | 撫順石化 | 青州 | 9850 | 9800 | -50 | 不含稅價 | |
7042N | 撫順石化 | 臨沂 | 9400 | 9350 | -25 | ||
7042 | 大慶石化 | 青州 | 9750 | 9750 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 寧波 | 10225 | 10225 | 0 | ||
7050 | 鎮海煉化 | 上海 | 10300 | 10300 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 青島 | 9950 | 9950 | 0 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 8900 | 8750 | -50 | ||
7042 | 大慶石化 | 上海 | 9850 | 9850 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 余姚 | 10100 | 10100 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 余姚 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9950 | 9900 | -50 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 10175 | 10175 | 0 | ||
7420D | 泰國PTT | 青島 | 10175 | 10175 | 0 | ||
1002KW | ??松?/td> | 青島 | 11700 | 11700 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9900 | 9900 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 10550 | 10550 | 0 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 10350 | 10350 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門 | 10050 | 10050 | 0 | ||
7050 | 福建聯合 | 廈門 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門 | 10000 | 9975 | -25 | ||
7042 | 福建聯合 | 廈門 | 10025 | 10025 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 南京 | 9950 | 9950 | 0 | ||
1802 | 揚子石化 | 南京 | 10100 | 10100 | 0 | ||
1801 | 揚子石化 | 南京 | 9950 | 9950 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 南京 | 9975 | 9975 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 常州 | 10100 | 10000 | -100 | ||
1802 | 揚子石化 | 臨沂 | 9500 | 9400 | -50 | ||
7042 | 揚子石化 | 臨沂 | 9450 | 9325 | -25 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 杭州 | 10100 | 10100 | 0 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 杭州 | 10000 | 10000 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 10475 | 10450 | -25 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9950 | 9975 | 25 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 10200 | 10100 | -100 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 10200 | 10150 | -50 | 不含稅價 | |
7042 | 廣州石化 | 順德 | 9475 | 9475 | 0 | 不含稅價 | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 9425 | 9425 | 0 | 不含稅價 | |
218W | 沙比克 | 順德 | 9750 | 9750 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 福建聯合 | 汕頭 | 9285 | 9285 | 0 | ||
華中 | 7042 | 武漢 | 9800 | 9,800 | 0 | ||
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 9,725 | 9725 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 9950 | 9950 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 9825 | 9825 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽 | 9950 | 9730 | -220 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長沙 | 10100 | 9975 | -125 | ||
7042 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10100 | 10100 | 0 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9950 | 9950 | 0 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 9750 | 9700 | -50 | ||
7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 10,000 | 9,975 | -25 | |
7042 | 獨山子石化 | 成都 | 10100 | 10075 | -25 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com