COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
收盤價 | 產(chǎn)品 | 11月23日 |
CFR遠東(美元/噸) | HDPE film | 1140-1145 |
LDPE | 1290-1295 | |
LLDPE | 1170-1175 | |
FD西北歐(歐元/噸) | LDPE | 1230-1235 |
LLDPE | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/噸) | HDPE | 1025-1045 |
LDPE | 1270-1290 | |
LLDPE | 1080-1100 | |
FOB中東(美元/噸) | HDPE | 1125-1130 |
LDPE | 1275-1280 | |
LLDPE | 1155-1160 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com