COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
汕頭ABS市場報價大穩小跌;順德ABS市場報價暫趨平穩;寧波ABS市場報價穩中盤整;東莞ABS市場報價漲跌互現,交投略有改善;天津ABS市場價格下滑。
牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
臺757 | 9750 | 150 |
臺765A | 18650 | 0 |
臺758 | 14000 | 0 |
臺15A1 | 9650 | 100 |
寧15A1 | 9700 | 50 |
寧15E1 | 9400 | 50 |
韓121H | 9700 | -50 |
寧121H | 9550 | -50 |
泰850 | 9750 | 0 |
臺達5000 | 9650 | 0 |
吉0215A | 9450 | -50 |
大慶750A | 9700 | 300 |
鎮江707K | 9700 | -80 |
鎮江757K | 9700 | -50 |
馬來西來700 | 9750 | 0 |
臺747S | 11400 | 0 |
臺777D | 18700 | 0 |
天津大沽417 | 9250 | -10 |
0215A | 9950 | 0 |
121H寧 | 10350 | -50 |
15E1寧 | 10200 | 100 |
15A1寧 | 10200 | 0 |
707K | 10200 | -50 |
417 | 9750 | 0 |
750A | 9280 | 0 |
寧121H | 9400 | 0 |
0215A | 9400 | 0 |
707K | 9600 | 0 |
757K | 9750 | 0 |
臺757 | 9750 | 0 |
寧15A1 | 9700 | 0 |
臺15A1 | 9750 | 0 |
750A | 9270 | -80 |
0215A | 9300 | -50 |
757K | 9700 | 0 |
707K | 9500 | 0 |
D190 | 9300 | 0 |
DG417 | 9300 | 0 |
0215H | 9700 | -200 |
0215A | 9700 | -200 |
750A | 9750 | -200 |
150 | 9700 | -200 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com