COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 市場 | 2016/11/15 | 2016/11/16 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤錦 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
大商所 | 9865 | 9865 | 0 | 近月合約 | |||
大商所 | 9865 | 9865 | 0 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽 | 10000 | 10000 | 0 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 9,325 | 9,325 | 0 | 不含稅價 |
0218D | 努發(fā)克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 10000 | 10000 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9900 | 9900 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9950 | 10000 | 50 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 11600 | 11600 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 10000 | 10000 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 10000 | 10000 | 0 | ||
華東 | 7042 | 獨(dú)山子石化 | 青州 | 10,100 | 10,050 | -50 | |
7042N | 撫順石化 | 青州 | 10050 | 10050 | 0 | 不含稅價 | |
7042N | 撫順石化 | 臨沂 | 9400 | 10125 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 青州 | 10050 | 10425 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 10425 | 9925 | -125 | ||
7050 | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 10550 | 9100 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 青島 | 10300 | 9400 | 0 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 9100 | 10300 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 上海 | 10125 | 10550 | 0 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 余姚 | 10300 | 10300 | 0 | ||
1802 | 揚(yáng)子石化 | 余姚 | 10300 | 10300 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 10200 | 10200 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 10500 | 10500 | 0 | ||
7420D | 泰國PTT | 青島 | 10425 | 10425 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青島 | 11900 | 11900 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 10125 | 10100 | -25 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 10750 | 10600 | -150 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 10450 | 10450 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門 | 10300 | 10250 | -50 | ||
7050 | 福建聯(lián)合 | 廈門 | 10,430 | 10,430 | 0 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門 | 10250 | 10225 | -25 | ||
7042 | 福建聯(lián)合 | 廈門 | 10175 | 10175 | 0 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10225 | 10225 | 0 | ||
1802 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10450 | 10450 | 0 | ||
1801 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10225 | 10225 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 南京 | 10250 | 10250 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 10150 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 10275 | 10300 | 25 | ||
1802 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 9650 | 9650 | 0 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 9650 | 9650 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 杭州 | 10275 | 10275 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 10350 | 10350 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 10675 | 10625 | -50 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10100 | 10115 | 15 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 10,200 | 10,225 | 25 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 10300 | 10275 | -25 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 10400 | 10375 | -25 | 不含稅價 | |
7042 | 廣州石化 | 順德 | 9450 | 9500 | 50 | 不含稅價 | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 9600 | 9625 | 25 | 不含稅價 | |
218W | 沙比克 | 順德 | 9850 | 9850 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 福建聯(lián)合 | 汕頭 | 9400 | 9400 | 0 | ||
華中 | 7042 | 武漢 | 10,050 | 10,100 | 0 | ||
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 10100 | 10050 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 10200 | 10200 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 10100 | 10100 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽 | 9950 | 10000 | 50 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長沙 | 10300 | 10300 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 | 鄭州 | 10300 | 10300 | 0 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 10,100 | 10,050 | -50 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 10000 | 9950 | -50 | ||
7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 10150 | 10150 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 10,000 | 10,050 | 50 | |
7042 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 10100 | 10150 | 50 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com