COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
國內PP生產裝置動態(20161116) | ||
所屬企業 | 石化廠家 | 裝置最新動態 |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚轉產E980BHF;二聚產F800E;三聚產T300 |
揚子石化 | 1PPA線(7萬噸/年)產R503,B線(7萬噸/年)產S700;2PP(20萬噸/年)裝置產M30-V | |
鎮海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產Z30S;新裝置(30萬噸/年)產M02 | |
九江石化 | 產PPH-T03 | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線(14萬噸/年)產J641;二線(6萬噸/年)產S980;新裝置(20萬噸/年)預計11月20日投產,計劃產K1104 |
茂名石化 | 一線(17萬噸/年)產PPH-T03;二線(30萬噸/年)產F300M;三線(20萬噸/年)產K8003 | |
福建聯合 | 老線12萬噸/年產T30S;新裝置一線33萬噸/年產1080K,二線22萬噸/年,產1100N | |
海南煉化 | 產V30G | |
北海煉廠 | 產PPH-T03 | |
湛江東興 | 產PPH-T03 | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚15日轉產F5606,二聚產PPR4220,三聚15日轉產K9026 |
齊魯石化 | 產QPR01 | |
濟南煉廠 | 產PPH-Y40 | |
石家莊煉廠 | PP裝置(20萬噸/年)產MT20B | |
青島大煉油 | 轉產PPH-F03D | |
中沙天津 | 產EP548RQ | |
天津聯合 | 全線6萬噸/年,產M12 | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬噸/年)產PPB-M06;二線(10萬噸/年)產PPR-MT20 |
武漢石化 | 產PPH-T03 | |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新線(14萬噸/噸)產PPH-MN60 | |
荊門石化 | 轉產PPH-T03 | |
長盛石化 | 產PPH-F03G | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置轉產4228;新裝置轉產Z30S |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)轉產1850;新裝置(30萬噸/年)產L5D49 | |
獨山子石化 | 老裝置一線產EPS30R,老二線產流延膜DY-W0723F;新裝置一線產K8003,新二線產S2040 | |
四川石化 | 產L5E89 | |
大慶石化 | 產T30S | |
大連有機 | 新裝置(20萬噸)產T36FD;老裝置(7萬噸)產H39S-2;5萬噸老裝置繼續停車中 | |
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年)RP340R;老裝置(5萬噸/年)長期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預計停車3個月左右 | |
華北石化 | 產HB01MF | |
蘭港石化 | 產H9018 | |
廣西欽州 | 11月5日開始停車檢修45天 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產透明料3240NC;二線產1102K;三線產2500H;四線1100N |
神華新疆 | (45萬噸/年)因MTO裝置負荷偏低導致丙烯原料供應不足目前暫時短暫停車,裝置很快將重啟產拉絲S1003 | |
延長中煤榆林 | PP1線產EPS30R;PP2線產K8003 | |
寧波富德 | 產T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產Y26SY;新線紹興三錦(30萬噸/年)產T30S | |
大唐多倫 | 兩條線總產能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時間待定 | |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產5250T;大線(28萬噸/年)產3015 | |
泉州煉廠 | 產LH7714-12 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com