COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)(20161115) | ||
所屬企業(yè) | 石化廠家 | 裝置最新動(dòng)態(tài) |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)E980BHF;二聚產(chǎn)F800E;三聚產(chǎn)T300 |
揚(yáng)子石化 | 1PPA線(7萬噸/年)產(chǎn)R503,B線(7萬噸/年)產(chǎn)S700;2PP(20萬噸/年)裝置產(chǎn)M30-V | |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S;新裝置(30萬噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)M02 | |
九江石化 | 產(chǎn)PPH-T03 | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線(14萬噸/年)產(chǎn)J641;二線(6萬噸/年)產(chǎn)S980;新裝置(20萬噸/年)預(yù)計(jì)11月20日投產(chǎn),計(jì)劃產(chǎn)K1104 |
茂名石化 | 一線(17萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03;二線(30萬噸/年)產(chǎn)F300M;三線(20萬噸/年)產(chǎn)K8003 | |
福建聯(lián)合 | 老線12萬噸/年產(chǎn)T30S;新裝置一線33萬噸/年產(chǎn)1080K,二線22萬噸/年,產(chǎn)1100N | |
海南煉化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
湛江東興 | 產(chǎn)V30G | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚產(chǎn)C5908,二聚產(chǎn)PPR4220,三聚產(chǎn)K8303 |
齊魯石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)QPR01 | |
濟(jì)南煉廠 | 產(chǎn)PPH-Y40 | |
石家莊煉廠 | PP裝置(20萬噸/年)產(chǎn)MT20B | |
青島大煉油 | 產(chǎn)PPH-FH08,計(jì)劃明日轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-F03D | |
中沙天津 | 產(chǎn)EP548RQ | |
天津聯(lián)合 | 全線6萬噸/年,產(chǎn)M12 | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬噸/年)產(chǎn)PPB-M02;二線(10萬噸/年)產(chǎn)PPH-M16 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-T03 | |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新線(14萬噸/噸)產(chǎn)PPH-MN60 | |
荊門石化 | 產(chǎn)Z30S | |
長盛石化 | 產(chǎn)PPH-F03G | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置產(chǎn)HP500P |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)產(chǎn)Z30S;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)L5D49 | |
獨(dú)山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)流延膜DY-W0723F;新裝置一線產(chǎn)K8003,新二線產(chǎn)S2040 | |
四川石化 | 產(chǎn)L5E89 | |
大慶石化 | 產(chǎn)T30S | |
大連有機(jī) | 新裝置(20萬噸)產(chǎn)T36FD;老裝置(7萬噸)產(chǎn)H39S-2;5萬噸老裝置繼續(xù)停車中 | |
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年)RP340R;老裝置(5萬噸/年)長期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預(yù)計(jì)停車3個(gè)月左右 | |
華北石化 | 產(chǎn)HB01MF | |
蘭港石化 | 產(chǎn)H9018 | |
廣西欽州 | 11月5日開始停車檢修45天 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產(chǎn)透明料3240NC;二線產(chǎn)1102K;三線產(chǎn)2500H;四線1100N |
神華新疆 | (45萬噸/年)因MTO裝置負(fù)荷偏低導(dǎo)致丙烯原料供應(yīng)不足目前暫時(shí)短暫停車,裝置很快將重啟產(chǎn)拉絲S1003 | |
延長中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)K8003 | |
寧波富德 | 產(chǎn)T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產(chǎn)Y26SY;新線紹興三錦(30萬噸/年)產(chǎn)T30S | |
大唐多倫 | 兩條線總產(chǎn)能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時(shí)間待定 | |
臺(tái)塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產(chǎn)5250T;大線(28萬噸/年)產(chǎn)3015 | |
泉州煉廠 | 產(chǎn)LH7714-12 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com