COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
收盤價 | 產品 | 11月9日 |
CFR遠東(美元/噸) | HDPE film | 1170-1175 |
LDPE | 1340-1345 | |
LLDPE | 1170-1175 | |
FD西北歐(歐元/噸) | LDPE | 1245-1250 |
LLDPE | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/噸) | HDPE | 1070-1090 |
LDPE | 1300-1320 | |
LLDPE | 1145-1165 | |
FOB中東(美元/噸) | HDPE | 1155-1160 |
LDPE | 1325-1330 | |
LLDPE | 1155-1160 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com