COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
名稱 | 規格 | 生產企業 | 11月4日 |
LLDPE | 7042N | 四川/撫順 | 10150 |
7042 | 四川 | 10200 | |
35B | 武漢 | -- | |
7042 | 吉林 | 10050 | |
8320 | 大慶 | -- | |
7042 | 寶豐 | 9950 | |
7050H | 鎮海 | -- | |
22402 | 伊朗 | 9950 | |
7042 | 鎮海 | 10200 | |
21HS | 沙特 | 10650 | |
7420D | 泰國 | 10400 | |
253S | 住友 | 10650 | |
HDPE | 5000S | 大慶 | 10700 |
5000S | 泰國 | 10200-10300 | |
7750 | 撫順 | 10200-10300 | |
8010 | 臺塑 | 10350 | |
BL3 | 伊朗 | 9950(木托) | |
355 | 墨西哥 | -- | |
5502 | 獨山子 | 10100 | |
5502 | 美國 | 9800 | |
5502 | 金菲 | 10300 | |
5420 | 獨山子 | 10400 | |
50100 | 卡塔爾 | 10200 | |
9001 | 臺塑 | 10300 | |
6888 | 科威特 | 10250 | |
7000F | 泰國 | 10300 | |
7000F | 伊朗 | 10250 | |
TR144 | 沙特 | 10400 | |
EX5 | 伊朗 | -- | |
F00952 | 沙特 | 10200 | |
5110 | 伊朗 | -- | |
MH602 | 上海石化 | 9950 | |
6097 | 大慶 | 10100 | |
5301AA | 賽科 | -- | |
100S | 吉林 | -- | |
52518 | 伊朗 | 9950 | |
8008 | 寶豐 | -- | |
8008 | 獨山子 | 10700 | |
8008 | 蘭化 | 10450 | |
7260 | 撫順 | 9900-9950 | |
8920 | 獨山子 | 10500 | |
2911 | 撫順 | 11250 | |
LDPE | 2426H | 大慶 | 12700 |
1925AS | 沙特 | 12500 | |
15803 | 托姆 | 12300 | |
Q281 | 上海石化 | 13300 | |
18D0 | 大慶石化 | -- | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12400 | |
N125Y | 馬油 | 12150 | |
2102TX00 | 伊朗 | 12750 | |
2100TN00 | 伊朗 | 12800 | |
2047A | 伊朗 | 12400 | |
FBB3003 | 卡塔爾 | 13300 | |
2119 | 伊朗 | 12650 | |
15803 | 托姆 | 12500 |
今日上海PE市場價格窄幅整理,期貨開盤走低,打壓現貨市場業者信心。臨近周末,市場交易氣氛清淡。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com