COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 |
東北 | 大商所 | PP | 大商所 | 8,627 | 8,539 | -126 |
大商所 | PP | 大商所 | 8,173 | 8,140 | -70 | |
盤錦 | T30S | 遼通化工 | 8,525 | 8,625 | 100 | |
沈陽(yáng) | T30S | 遼通化工 | 8,325 | 8,450 | 125 | |
沈陽(yáng) | T30S | 大慶石化 | 8,515 | 8,615 | 100 | |
沈陽(yáng) | T30S | 大慶煉化 | 8,515 | 8,615 | 100 | |
盤錦 | T30S | 大慶石化 | 8,575 | 8,675 | 100 | |
華北 | 天津 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,525 | 8,525 | 0 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
北京 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
北京 | 1102K | 神華寧煤 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
天津 | 1102K | 神華寧煤 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
北京 | V30G | 石家莊煉廠 | 8,350 | 8,350 | 0 | |
北京 | T30S | 華北石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
天津 | V30G | 青島煉化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
北京 | T30S | 大慶石化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
北京 | T30S | 青島煉化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
北京 | V30G | 青島煉化 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 濟(jì)南煉化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
天津 | T30S | 青島煉化 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
天津 | T30S | 大慶石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
天津 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,525 | 8,475 | -50 | |
華東 | 余姚 | 1080 | 臺(tái)塑寧波 | 9,225 | 9,225 | 0 |
余姚 | Z30S | 大慶煉化 | 8,825 | 8,875 | 50 | |
余姚 | Z30S | 撫順石化 | 8,825 | 8,875 | 50 | |
寧波 | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 9,200 | 9,250 | 50 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8,705 | 8,750 | 45 | |
余姚 | V30G | 大慶煉化 | 8,845 | 8,925 | 80 | |
齊魯 | T30S | 延長(zhǎng)中煤榆林 | 8,475 | 8,525 | 50 | |
寧波 | 1450T | 臺(tái)塑寧波 | 9,305 | 9,305 | 0 | |
齊魯化工城 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,550 | 8,625 | 75 | |
常州 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,625 | 8,575 | -50 | |
余姚 | 1102K | 神華寧煤 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
上海 | 1102K | 神華寧煤 | 8,750 | 8,650 | -100 | |
常州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,625 | 8,575 | -50 | |
寧波 | S1003 | 神華榆林 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
上海 | L5E89 | 撫順石化 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
齊魯化工城 | 1102K | 神華寧煤 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
寧波 | T30H | 東華能源 | 8,600 | 8,625 | 25 | |
寧波 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
寧波 | S1003 | 寶豐能源 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
寧波 | 1102K | 神華寧煤 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
寧波 | V30G | 中煤陜西公司 | 8,850 | 8,850 | 0 | |
寧波 | 1100N | 神華寧煤 | 8,850 | 8,900 | 50 | |
寧波 | Y16SY | 紹興三圓 | 8,875 | 8,825 | -50 | |
寧波 | Y26SY | 紹興三圓 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
余姚 | S1003 | 上海賽科 | 9,005 | 9,005 | 0 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8,600 | 8,650 | 50 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
杭州 | S1003 | 寶豐能源 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
杭州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,625 | 8,650 | 25 | |
廈門 | H9018 | 蘭州石化 | 9,400 | 9,375 | -25 | |
廈門 | L5E89 | 中化泉州 | 8,850 | 8,975 | 125 | |
常州 | S1003 | 神華榆林 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
常州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
齊魯 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,475 | 8,525 | 50 | |
寧波 | T30S | 富德能源 | 8,650 | 8,600 | -50 | |
杭州 | T30S | 紹興三圓 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
廈門 | Z30S | 海南煉化 | 9,160 | 9,400 | 240 | |
余姚 | T30S | 海南煉化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
廈門 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,950 | 8,975 | 25 | |
臺(tái)州 | T30S | 紹興三圓 | 8,675 | 8,725 | 50 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
臨沂 | T30S | 青島煉化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
上海 | S1003 | 上海賽科 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 大慶石化 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
上海 | T30S | 蘭州石化 | 8,600 | 8,750 | 150 | |
臨沂 | T30S | 中原石化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
上海 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
余姚 | T30S | 蘭州石化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
臨沂 | F401 | 遼通化工 | 7,975 | 7,975 | 0 | |
杭州 | T30S | 大慶煉化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
泉州 | T30S | 海南煉化 | 8,925 | 9,025 | 100 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
泉州 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,925 | 9,025 | 100 | |
廈門 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,950 | 9,050 | 100 | |
泉州 | Z30S | 海南煉化 | 9,225 | 9,325 | 100 | |
余姚 | T30S | 紹興三圓 | 8,715 | 8,715 | 0 | |
臨沂 | T30S | 大慶石化 | 7,975 | 7,975 | 0 | |
常州 | T30S | 大慶石化 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
齊魯 | T30S | 青島煉化 | 8,545 | 8,625 | 80 | |
上海 | S2040 | 上海賽科 | 9,300 | 9,350 | 50 | |
泉州 | V30G | 海南煉化 | 9,225 | 9,325 | 100 | |
廈門 | T30S | 大連有機(jī) | 9,075 | 9,050 | -25 | |
齊魯 | T30S | 大連西太 | 8,600 | 8,675 | 75 | |
杭州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,675 | 8,825 | 150 | |
常州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
寧波 | T30S | 紹興三圓 | 8,725 | 8,705 | -20 | |
廈門 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 9,225 | 9,400 | 175 | |
泉州 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 9,425 | 9,425 | 0 | |
泉州 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,875 | 8,975 | 100 | |
余姚 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,725 | 8,850 | 125 | |
廈門 | V30G | 大慶煉化 | 8,950 | 9,050 | 100 | |
臺(tái)州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
寧波 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
南京 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 10,100 | 10,375 | 275 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
杭州 | S1003 | 上海賽科 | 9,005 | 9,005 | 0 | |
余姚 | T30S | 大慶石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
余姚 | T30S | 獨(dú)山子石化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
常州 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 大連有機(jī) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
華南 | 汕頭 | T30S | 大慶煉化 | 8,225 | 8,275 | 50 |
廣州 | V30G | 大慶煉化 | 9,175 | 9,375 | 200 | |
順德 | V30G | 大慶煉化 | 8,550 | 8,650 | 100 | |
汕頭 | V30G | 大慶煉化 | 8,450 | 8,525 | 75 | |
廣州 | T30S | 大慶煉化 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
順德 | T30S | 大連有機(jī) | 8,350 | 8,450 | 100 | |
廣州 | T30S | 大慶石化 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
順德 | T30S | 大慶石化 | 8,350 | 8,450 | 100 | |
廣州 | T30S | 大連有機(jī) | 9,025 | 9,250 | 225 | |
廣州 | N-Z30S | 茂名石化 | 9,275 | 9,550 | 275 | |
汕頭 | T30S | 大慶石化 | 8,225 | 8,275 | 50 | |
汕頭 | T30S | 大連有機(jī) | 8,225 | 8,275 | 50 | |
廣州 | T30S | 遼通化工 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
順德 | T30S | 茂名石化 | 8,750 | 8,950 | 200 | |
廣州 | T30S | 北海煉廠 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
汕頭 | V30G | 大慶石化 | 8,425 | 8,525 | 100 | |
汕頭 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,225 | 8,310 | 85 | |
廣州 | MPHM160 | 茂名石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
汕頭 | T30S | 海南煉化 | 8,225 | 8,310 | 85 | |
廣州 | CJS700 | 廣州石化 | 9,675 | 9,775 | 100 | |
汕頭 | V30G | 海南煉化 | 8,625 | 8,725 | 100 | |
廣州 | V30G | 海南煉化 | 9,150 | 9,450 | 300 | |
順德 | CJS700 | 廣州石化 | 8,975 | 9,075 | 100 | |
順德 | V30G | 海南煉化 | 8,550 | 8,650 | 100 | |
汕頭 | HP500N | 中海殼牌 | 8,575 | 8,650 | 75 | |
廣州 | T30S | 海南煉化 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
順德 | T30S | 海南煉化 | 8,450 | 8,650 | 200 | |
汕頭 | T30S | 茂名石化 | 8,450 | 8,750 | 300 | |
汕頭 | Z30S | 海南煉化 | 8,525 | 8,650 | 125 | |
廣州 | Z30S | 海南煉化 | 8,925 | 9,450 | 525 | |
廣州 | T30S | 茂名石化 | 9,075 | 9,450 | 375 | |
華中 | 武漢 | Z30S | 荊門石化 | 8,850 | 8,860 | 10 |
武漢 | T36F | 荊門石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
武漢 | T30S | 延安煉油廠 | 8,750 | 8,775 | 25 | |
武漢 | F401 | 蘭州石化 | 8,675 | 8,775 | 100 | |
武漢 | T30S | 荊門石化 | 8,800 | 8,815 | 15 | |
武漢 | T30S | 蘭州石化 | 8,875 | 8,975 | 100 | |
武漢 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,825 | 8,925 | 100 | |
洛陽(yáng) | T30S | 延安煉油廠 | 8,625 | 8,675 | 50 | |
濮陽(yáng) | T30S | 中原石化 | 8,625 | 8,725 | 100 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安煉油廠 | 8,590 | 8,625 | 35 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 8,725 | 8,925 | 200 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8,700 | 8,790 | 90 | |
成都 | 1102K | 神華寧煤 | 8,775 | 8,850 | 75 | |
成都 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,850 | 8,925 | 75 | |
成都 | T30S | 蘭州石化 | 8,925 | 8,975 | 50 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com