COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 10.31報價 | 11.1報價 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤錦 | 9650 | 9,850 | 200 | |
大商所 | 9460 | 9870 | 0 | 近月合約 | |||
大商所 | 9460 | 9870 | 0 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽 | 9650 | 9850 | 200 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 8,950 | 8,950 | 0 | 不含稅價 |
0218D | 努發克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9520 | 9520 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9700 | 9700 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9820 | 10050 | 230 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 9700 | 9700 | 0 | ||
華東 | 7042 | 獨山子石化 | 青州 | 9,800 | 10,000 | 200 | |
7042N | 撫順石化 | 青州 | 9775 | 9950 | 150 | 不含稅價 | |
7042N | 撫順石化 | 臨沂 | 9600 | 9300 | 225 | ||
7042 | 大慶石化 | 青州 | 10150 | 9975 | 200 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 寧波 | 9025 | 9750 | 0 | ||
7050 | 鎮海煉化 | 上海 | 9075 | 10400 | 225 | ||
7042 | 吉林石化 | 青島 | 9800 | 10000 | 400 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 9725 | 9150 | 125 | ||
7042 | 大慶石化 | 上海 | 9750 | 10025 | 250 | ||
7042 | 揚子石化 | 余姚 | 9800 | 10150 | 350 | ||
1802 | 揚子石化 | 余姚 | 9800 | 10150 | 350 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9900 | 10100 | 200 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 10475 | 10500 | 25 | ||
7420D | 泰國PTT | 青島 | 10700 | 10750 | 50 | ||
1002KW | 埃克森 | 青島 | 11850 | 11900 | 50 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9725 | 10000 | 275 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 10225 | 10375 | 150 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 10050 | 10325 | 275 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門 | 10075 | 10175 | 100 | ||
7050 | 福建聯合 | 廈門 | 10,375 | 10,475 | 100 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門 | 10000 | 10150 | 150 | ||
7042 | 福建聯合 | 廈門 | 9975 | 10175 | 200 | ||
7042 | 揚子石化 | 南京 | 9700 | 10100 | 400 | ||
1802 | 揚子石化 | 南京 | 9950 | 10400 | 450 | ||
1801 | 揚子石化 | 南京 | 9700 | 10100 | 400 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 南京 | 9725 | 10100 | 375 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9750 | 10000 | 250 | ||
7042 | 揚子石化 | 常州 | 無報價 | 無報價 | 0 | 不含稅價 | |
1802 | 揚子石化 | 臨沂 | 9300 | 9500 | 200 | 不含稅價 | |
7042 | 揚子石化 | 臨沂 | 9275 | 9500 | 225 | 不含稅價 | |
7042 | 鎮海煉化 | 臨沂 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
7042 | 揚子石化 | 杭州 | 9850 | 10125 | 275 | ||
7042 | 鎮海煉化 | 杭州 | 9850 | 10125 | 275 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 10275 | 10575 | 300 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9825 | 9960 | 135 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 10100 | 10,100 | 0 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 10100 | 10100 | 0 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 10250 | 10250 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 廣州石化 | 順德 | 9200 | 9625 | 300 | 不含稅價 | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 9425 | 9650 | 200 | 不含稅價 | |
218W | 沙比克 | 順德 | 無報價 | 無報價 | 0 | 不含稅價 | |
7042 | 福建聯合 | 汕頭 | 9125 | 9400 | 275 | ||
華中 | 7042 | 延長中煤 | 武漢 | 9600 | 9800 | 200 | |
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 9,625 | 9,950 | 325 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 9600 | 10000 | 400 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 9700 | 10050 | 350 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽 | 9640 | 9900 | 260 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長沙 | 10000 | 10400 | 400 | ||
7042 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10000 | 10200 | 200 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9,700 | 9975 | 275 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 9675 | 9,675 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9,850 | 10000 | 150 | |
7042 | 獨山子石化 | 成都 | 9950 | 10100 | 150 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com