COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 單位 | 品種 | ||
LDPE | HDPE | LLDPE | ||
西北歐FD | 歐元/噸 | 1388-1392(30) | - | 1348-1352(30) |
休斯頓FAS | 美元/噸 | 1213-1235(-22) | 1157-1179(-33) | 1168-1190(-22) |
遠東CFR | 美元/噸 | 1179-1181(20) | 1159-1161(20) | 1169-1171(40) |
中東FOB | 美元/噸 | 1169-1171(20) | 1149-1151(20) | 1159-1161(40) |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com