COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 10月28日 | 10月31日 | 漲幅 | 價格信息 | 備注 |
東北 | 大商所 | SG-5 | 6,885 | 7,135 | 0 | |||
大商所 | 6,885 | 7,135 | 0 | |||||
沈陽 | SG-5 | 6,735 | 6,900 | 165 | ||||
華北 | 天津 | SG-5 | 6,985 | 7,275 | 230 | |||
河北 | SG-5 | 6,960 | 7,275 | 230 | ||||
石家莊 | SG-5 | 6,960 | 7,275 | 230 | ||||
雄縣 | SG-5 | 6,960 | 7,275 | 230 | ||||
天津 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,340 | 7,390 | 25 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,315 | 7,375 | 35 | 現金 | 自提 | |
華東 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,335 | 7,525 | 200 | ||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,365 | 7,515 | 180 | |||
杭州 | SG-5 | 新疆天業 | 7,365 | 7,575 | 65 | |||
常州 | SG-8 | 新疆天業 | 7,275 | 7,610 | 200 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆天業 | 7,290 | 7,525 | 160 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天業 | 7,290 | 7,575 | 200 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天業 | 7,300 | 7,340 | 0 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,335 | 7,525 | 200 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 陜西北元 | 7,390 | 7,425 | 150 | |||
杭州 | SG-3 | 內蒙三聯 | 7,310 | 7,565 | 200 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天業 | 7,515 | 7,565 | 150 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,310 | 7,540 | 175 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,265 | 7,525 | 160 | |||
常州 | SG-8 | 陜西北元 | 7,510 | 7,575 | 200 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天業 | 7,290 | 7,575 | 60 | |||
上海 | SG-5 | 7,240 | 7,315 | 0 | 含稅 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 7,240 | 7,500 | 150 | 含稅 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州聯成 | 7,565 | 7,625 | 60 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 7,230 | 7,440 | 150 | ||||
蘇州 | SG-5 | 7,200 | 7,440 | 140 | ||||
無錫 | SG-5 | 7,215 | 7,450 | 150 | ||||
徐州 | SG-5 | 7,210 | 7,450 | 160 | ||||
南京 | SG-5 | 7,215 | 7,450 | 120 | ||||
余姚 | SG-5 | 7,250 | 7,500 | 140 | ||||
福州 | SG-5 | 7,360 | 7,565 | 130 | ||||
臺州 | SG-5 | 7,250 | 7,500 | 150 | ||||
廈門 | SG-5 | 7,360 | 7,565 | 130 | ||||
臨沂 | SG-5 | 7,125 | 7,275 | 120 | ||||
濰坊 | SG-5 | 7,055 | 7,275 | 200 | ||||
煙臺 | SG-5 | 7,065 | 7,275 | 195 | ||||
上海 | S-700 | 齊魯石化 | 7,565 | 7,590 | 25 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,525 | 7,590 | 50 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,500 | 7,575 | 50 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,525 | 7,625 | 75 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州聯成 | 7,575 | 7,650 | 75 | 現金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齊魯石化 | 7,565 | 7,625 | 60 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,515 | 7,575 | 35 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齊魯石化 | 7,565 | 7,600 | 35 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,515 | 7,575 | 35 | 含稅 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 寧波臺塑 | 7,725 | 7,725 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齊魯石化 | 7,575 | 7,625 | 35 | |||
余姚 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,525 | 7,605 | 65 | |||
余姚 | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7,625 | 7,675 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齊魯石化 | 7,575 | 7,625 | 50 | |||
南京 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,525 | 7,575 | 50 | 送到 | ||
齊魯化工城 | S-700 | 齊魯石化 | 7,370 | 7,390 | 20 | |||
齊魯化工城 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,320 | 7,350 | 30 | |||
煙臺 | S-700 | 齊魯石化 | 7,390 | 7,410 | 20 | |||
煙臺 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,340 | 7,360 | 20 | |||
華南 | 廣州 | SG-8 | 陜西北元 | 7,390 | 7,635 | 195 | ||
廣州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,390 | 7,725 | 35 | |||
廣州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,490 | 7,690 | 150 | |||
廣州 | SG-3 | 新疆天業 | 7,490 | 7,690 | 150 | |||
廣州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,690 | 7,635 | 195 | |||
珠三角 | SG-5 | 7,365 | 7,560 | 105 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天業 | 7,375 | 7,590 | 125 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7,390 | 7,615 | 100 | |||
廣州 | SG-5 | 7,360 | 7,555 | 100 | ||||
佛山 | SG-5 | 7,360 | 7,555 | 100 | ||||
深圳 | SG-5 | 7,360 | 7,555 | 100 | ||||
汕頭 | SG-5 | 7,365 | 7,560 | 95 | ||||
粵東 | SG-5 | 7,365 | 7,560 | 95 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,590 | 7,640 | 50 | |||
華中 | 武漢 | SG-5 | 7,025 | 7,225 | 100 | 含稅 | ||
鄭州 | SG-5 | 6,990 | 7,150 | 75 | ||||
洛陽 | SG-5 | 6,950 | 7,170 | 120 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 7,000 | 7,100 | 100 | |||
重慶 | SG-5 | 7,050 | 7,150 | 100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com