COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 26日報價 | 27日報價 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 盤錦 | PPB4228 | 大慶煉化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
盤錦 | PA14D | 大慶煉化 | 10,025 | 10,025 | 0 | ||
沈陽 | J340 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
華北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9,050 | 9050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9,150 | 9150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
北京 | K8003 | 獨山子石化 | 9,050 | 9050 | 0 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,850 | 8850 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9,500 | 9525 | 25 | ||
天津 | K8003 | 獨山子石化 | 8,875 | 8925 | 50 | ||
天津 | PA14D | 大慶煉化 | 9,725 | 9725 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大慶煉化 | 9,725 | 9725 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 10,550 | 10650 | 100 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 10,075 | 9975 | -100 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8,775 | 9050 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9,950 | 10050 | 100 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 9,200 | 9275 | 75 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 元/噸 | 0 | |
華東 | 余姚 | 3204 | 臺塑寧波 | 9,625 | 9625 | 0 | |
寧波 | 3204 | 臺塑寧波 | 9,600 | 9600 | 0 | 含稅 | |
寧波 | 3080 | 臺塑寧波 | 9,605 | 9605 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 寶豐能源 | 8,225 | 8225 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 獨山子石化 | 8,625 | 8625 | 0 | ||
寧波 | M30RH | 鎮海煉化 | 9,625 | 9625 | 0 | ||
寧波 | 2500H | 神華寧煤 | 9,125 | 9125 | 0 | ||
寧波 | M60T | 鎮海煉化 | 9,050 | 9050 | 0 | ||
寧波 | PPB-M02(EPS30R) | 鎮海煉化 | 9,205 | 9205 | 0 | ||
寧波 | 3015 | 臺塑寧波 | 9,725 | 9900 | 175 | ||
寧波 | 5250T | 臺塑寧波 | 9,650 | 9650 | 0 | ||
余姚 | K8003 | 上海賽科 | 9,825 | 9775 | -50 | ||
杭州 | K8003 | 寶豐能源 | 9,125 | 9125 | 0 | ||
杭州 | 2500H | 神華寧煤 | 9,125 | 9105 | -20 | ||
臨沂 | K8003 | 延長中煤榆林 | 8,225 | 8225 | 0 | 不含稅 | |
南京 | K8003 | 揚子石化 | 9,950 | 9950 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 9,350 | 9350 | 0 | ||
齊魯 | EPS30RA | 齊魯石化 | 8,925 | 9005 | 80 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 10,075 | 10075 | 0 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 9,250 | 9300 | 50 | ||
齊魯 | EPS30R | 齊魯石化 | 8,950 | 9105 | 155 | ||
臨沂 | EPS30R | 齊魯石化 | 8,550 | 8550 | 0 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9,775 | 9775 | 0 | ||
常州 | J340 | 揚子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
上海 | J340 | 揚子石化 | 9,350 | 9350 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 9,325 | 9325 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9,600 | 9600 | 0 | ||
齊魯 | SP179 | 齊魯石化 | 9,025 | 9105 | 80 | ||
余姚 | R370Y | 韓國SK | 11,725 | 11725 | 0 | ||
南京 | C180 | 揚子石化 | 9,250 | 9250 | 0 | ||
上海 | K8003 | 獨山子石化 | 9,600 | 9600 | 0 | ||
常州 | K8003 | 獨山子石化 | 9,375 | 9375 | 0 | ||
廈門 | K8003 | 獨山子石化 | 9,150 | 9325 | 175 | ||
余姚 | K8003 | 獨山子石化 | 9,775 | 9775 | 0 | ||
常州 | K8003 | 揚子石化 | 9,875 | 9875 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 揚子石化 | 8,625 | 8625 | 0 | ||
南京 | J340 | 揚子石化 | 9,900 | 9900 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 臺灣臺塑 | 9,675 | 9775 | 100 | ||
上海 | RP2400 | 大韓油化 | 10,900 | 10975 | 75 | ||
杭州 | K4912 | 上海賽科 | 9,750 | 9805 | 55 | ||
余姚 | K4912 | 上海賽科 | 9,775 | 9825 | 50 | ||
余姚 | EPS30R | 大慶煉化 | 9,525 | 9455 | -70 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 9,200 | 9475 | 275 | ||
上海 | K8003 | 上海賽科 | 9,700 | 9700 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9,800 | 9775 | -25 | ||
華南 | 汕頭 | K8003 | 獨山子石化 | 8,625 | 8625 | 0 | |
廣州 | PPR4220 | 廣州石化 | 9,650 | 9650 | 0 | ||
廣州 | PPB1801 | 廣州石化 | 9,100 | 9100 | 0 | ||
順德 | EPS30R | 茂名石化 | 8,250 | 8275 | 25 | ||
順德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,175 | 8175 | 0 | ||
汕頭 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8,375 | 8425 | 50 | ||
廣州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
廣州 | K8003 | 獨山子石化 | 9,225 | 9225 | 0 | ||
汕頭 | R370Y | 韓國SK | 10,375 | 10375 | 0 | ||
汕頭 | EPT30R | 茂名石化 | 8,275 | 8275 | 0 | ||
廣州 | EPS30R | 獨山子石化 | 9,225 | 9225 | 0 | ||
廣州 | J641 | 廣州石化 | 8,950 | 8950 | 0 | ||
順德 | J641 | 廣州石化 | 8,325 | 8325 | 0 | ||
廣州 | EPS30R | 茂名石化 | 8,925 | 8925 | 0 | ||
汕頭 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8,475 | 8475 | 0 | ||
華中 | 武漢 | K8003 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 9,000 | 9015 | 15 | |
濮陽 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8,775 | 8875 | 100 | ||
武漢 | EPS30R | 獨山子石化 | 9,075 | 9090 | 15 | ||
西南 | 重慶 | EPS30R | 獨山子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
重慶 | K8003 | 獨山子石化 | 9,375 | 9305 | -70 | ||
成都 | K8003 | 獨山子石化 | 9,275 | 9290 | 15 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com