COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
國(guó)內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)(20161027) | ||
所屬企業(yè) | 石化廠家 | 裝置最新動(dòng)態(tài) |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚產(chǎn)E980BHF;二聚產(chǎn)F800EDF;三聚產(chǎn)M800EX |
揚(yáng)子石化 | 1PPA線(7萬(wàn)噸/年)產(chǎn)R503,B線(7萬(wàn)噸/年)產(chǎn)J340;2PP(20萬(wàn)噸/年)裝置產(chǎn)K8003 | |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬(wàn)噸/年)產(chǎn)PPH-T03;新裝置(30萬(wàn)噸/年)計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)M30RH | |
九江石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-F03D | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)CJS700;二線(6萬(wàn)噸/年)轉(zhuǎn)產(chǎn)CJS700 |
茂名石化 | 一線(17萬(wàn)噸/年)產(chǎn)PPB-M09;二線(30萬(wàn)噸/年)產(chǎn)PPH-MM20-S;三線(20萬(wàn)噸/年)產(chǎn)K9026 | |
福建聯(lián)合 | 老線12萬(wàn)噸/年產(chǎn)T30S;新裝置一線33萬(wàn)噸/年產(chǎn)1080K,二線22萬(wàn)噸/年,產(chǎn)1100N | |
海南煉化 | 產(chǎn)Z30S | |
湛江東興 | 產(chǎn)V30G | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚產(chǎn)C5608;二聚產(chǎn)PPR4220;三聚26日轉(zhuǎn)產(chǎn)3120(新牌號(hào),自銷) |
齊魯石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)EPS30R | |
濟(jì)南煉廠 | 產(chǎn)PPH-Y35 | |
石家莊煉廠 | PP裝置20萬(wàn)噸/年,產(chǎn)V30G | |
青島大煉油 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-F03D | |
中沙天津 | 產(chǎn)EP548RQ | |
天津聯(lián)合 | 全線6萬(wàn)噸/年,12日轉(zhuǎn)產(chǎn)EPS30R | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬(wàn)噸/年)產(chǎn)PPB-M02;二線(10萬(wàn)噸/年)二線產(chǎn)PPH-T03 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-T03 | |
洛陽(yáng)石化 | 老裝置(14萬(wàn)噸/年)長(zhǎng)期停車中;新線(14萬(wàn)噸/噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-MN60 | |
荊門石化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
長(zhǎng)盛石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)SLPP-200A | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置產(chǎn)HP500P |
撫順石化 | 老裝置(9萬(wàn)噸/年)產(chǎn)HPP1850;新裝置(30萬(wàn)噸/年)產(chǎn)L5D98 | |
獨(dú)山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)流延膜DY-W725EF;新裝置一線產(chǎn)K9928H,新二線產(chǎn)K4912 | |
四川石化 | 產(chǎn)L5E89 | |
大慶石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)T38F | |
大連有機(jī) | 新裝置(20萬(wàn)噸)產(chǎn)T36FD;老裝置(7萬(wàn)噸)產(chǎn)H39S-2;另一條5萬(wàn)噸的老裝置繼續(xù)停車中,暫無(wú)開車計(jì)劃 | |
蘭州石化 | 新裝置30萬(wàn)噸/年產(chǎn)T28FE;老裝置長(zhǎng)期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬(wàn)噸/年,8月3日開始停車大修,預(yù)計(jì)停車3個(gè)月左右 | |
華北石化 | 產(chǎn)HB01MF | |
蘭港石化 | 產(chǎn)S900 | |
廣西欽州 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)L5E89 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產(chǎn)2500H;二線產(chǎn)1102K;三線轉(zhuǎn)產(chǎn)1100N;四線1100N |
神華新疆 | 順利開車產(chǎn)S1003 | |
延長(zhǎng)中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)K8003 | |
寧波富德 | 產(chǎn)T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產(chǎn)Y26SY;新線紹興三錦(30萬(wàn)噸/年)產(chǎn)T30S | |
大唐多倫 | 兩條線總產(chǎn)能46萬(wàn)噸/年,5月10日停車檢修,開車時(shí)間待定 | |
臺(tái)塑寧波 | 小線(17萬(wàn)噸/年)產(chǎn)1250;大線(28萬(wàn)噸/年)產(chǎn)1120 | |
泉州煉廠 | 產(chǎn)LH7714-12 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com