COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂(lè)居> LLDPE價(jià)格 >正文
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 市場(chǎng) | 19日?qǐng)?bào)價(jià) | 20日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格信息 |
東北 | 7042 | 吉林石化 | 盤(pán)錦 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
大商所 | 9,265 | 9,265 | 0 | 近月合約 | |||
大商所 | 9,265 | 9,265 | 0 | 主力合約 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈陽(yáng) | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
華北 | 7042 | 中煤陜西公司 | 雄縣 | 8,475 | 8,475 | 0 | 不含稅價(jià) |
0218D | 努發(fā)克 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9,420 | 9,420 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9,450 | 9,600 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9,500 | 9,560 | 60 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 | 北京 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
華東 | 7042 | 獨(dú)山子石化 | 青州 | 9,400 | 9,475 | 75 | |
7042N | 撫順石化 | 青州 | 9,475 | 9,500 | 25 | ||
7042 | 大慶石化 | 青州 | 9,470 | 9,500 | 30 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 9,525 | 9,600 | 75 | ||
7050 | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 10,025 | 9,975 | -50 | ||
7042 | 吉林石化 | 青島 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 中煤陜西公司 | 臨沂 | 8,525 | 8,575 | 50 | 不含稅價(jià) | |
7042 | 大慶石化 | 上海 | 9,425 | 9,500 | 75 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 余姚 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
1802 | 揚(yáng)子石化 | 余姚 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青島 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
7420D | 泰國(guó)PTT | 青島 | 10,600 | 10,600 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青島 | 11,750 | 11,750 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9,475 | 9,525 | 50 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 10,150 | 10,175 | 25 | ||
0209AA | 上海賽科 | 上海 | 9,675 | 9,825 | 150 | ||
7042 | 吉林石化 | 廈門(mén) | 9,650 | 9,750 | 100 | 名 | |
7050 | 福建聯(lián)合 | 廈門(mén) | 9,950 | 9,950 | 0 | ||
7042 | 撫順石化 | 廈門(mén) | 9,600 | 9,725 | 125 | ||
7042 | 福建聯(lián)合 | 廈門(mén) | 9,725 | 9,775 | 50 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
1802 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 9,850 | 9,850 | 0 | ||
1801 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 南京 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9,500 | 9,450 | -50 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
1802 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 8,900 | 8,925 | 25 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 8,900 | 8,930 | 30 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 臨沂 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | ||
7042 | 揚(yáng)子石化 | 杭州 | 9,575 | 9,575 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 9,625 | 9,625 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 | 杭州 | 10,125 | 10,175 | 50 | ||
7042 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9,665 | 9,715 | 50 | ||
華南 | 7042 | 茂名石化 | 廣州 | 9,700 | 9,850 | 150 | |
7042 | 廣州石化 | 廣州 | 9,800 | 9,875 | 75 | ||
2001 | 廣州石化 | 廣州 | 9,950 | 10,025 | 75 | ||
7042 | 廣州石化 | 順德 | 8,925 | 9,075 | 150 | 不含稅價(jià) | |
2001 | 廣州石化 | 順德 | 9,225 | 9,375 | 150 | 不含稅價(jià) | |
218W | 沙比克 | 順德 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | 不含稅價(jià) | |
7042 | 福建聯(lián)合 | 汕頭 | 9,000 | 9,000 | 0 | 不含稅價(jià) | |
華中 | 7042 | 延長(zhǎng)中煤 | 武漢 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 武漢 | 9,375 | 9,375 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 | 武漢 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武漢 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮陽(yáng) | 9,365 | 9,410 | 45 | ||
7042 | 蘭州石化 | 長(zhǎng)沙 | 9,625 | 9,700 | 75 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 | 鄭州 | 9,650 | 9,750 | 100 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
7042 | 蘭州石化 | 蘭州 | 9,300 | 9,400 | 100 | ||
7042 | 蘭州石化 | 新疆 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9,300 | 9,450 | 150 | |
7042 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 9,400 | 9,550 | 150 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com