COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 14日?qǐng)?bào)價(jià) | 17日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
東北 | 7042 | 撫順石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
7042 | 大慶石化 中油東北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 中油東北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
7042 | 撫順石化 中油東北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7047 | 大慶石化 中油東北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042粉料 | 大慶石化 中油東北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
7047 | 吉林石化 中油東北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 沈陽化工 沈陽 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
7042粉料 | 吉林石化 中油東北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 中油東北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
華北 | 7042 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
7042 | 中煤陜西公司 華北 | 9,300 | 9,300 | 0 | 送到 | |
7042 | 神華包頭 華北 | 9,115 | 9,095 | -20 | ||
7042 | 寶豐能源 華北 | 9,150 | 9,150 | 0 | 送到 | |
7042 | 中煤蒙大 華北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
7042 | 中原石化 中石化華北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華北 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
QLLF30 | 齊魯石化 中石化華北 | 8,750 | 8,750 | 0 | ||
7149U | 齊魯石化 中石化華北 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
QLLP01 | 齊魯石化 中石化華北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
0209AA | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042N | 蘭州石化 中油華北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042H | 蘭州石化 中油華北 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
1875 | 天津石化 中石化華北 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
1820 | 天津石化 中石化華北 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
9085 | 天津石化 中石化華北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
7047 | 大慶石化 中油華北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
9020 | 天津石化 中石化華北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 中油華北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 中油華北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
9050K | 中原石化 中石化華北 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
9088 | 中原石化 中石化華北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
7050 | 中原石化 中石化華北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
華東 | 7,042 | 神華包頭 華東 | 9,220 | 9,200 | -20 | |
7,042 | 中煤陜西公司 華東 | 9,400 | 9,400 | 0 | 送到 | |
7,042 | 中煤蒙大 華東 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 寶豐能源 華東 | 9,200 | 9,200 | 0 | 送到 | |
7042N | 撫順石化 青州 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | ||
8,320 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,850 | 9,850 | 0 | ||
0220KJ | 上海賽科 上海 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
0209AA | 上海賽科 上海 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7042H | 蘭州石化 中油華東 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 中油華東 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7,050 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
0220AA | 上海賽科 上海 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7,042 | 吉林石化 中油華東 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7,042 | 大慶石化 中油華東 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
1,802 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
1,801 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
7,042 | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
7,042 | 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
華南 | 7042 | 寶豐能源 華南 | 9,300 | 9,300 | 0 | 送到 |
7042 | 撫順石化 中油華南 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
7042 | 四川石化 中油華南 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
7042 | 神華包頭 華南 | 9,360 | 9,300 | -60 | ||
7042 | 茂名石化 中石化華南 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7144 | 茂名石化 中石化華南 | 10,100 | 10,250 | 150 | ||
7144 | 廣州石化 中石化華南 | 10,100 | 10,150 | 50 | ||
7042 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7050 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
7042N | 撫順石化 中油華南 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
7042 | 廣州石化 中石化華南 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
2001 | 廣州石化 中石化華南 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 中油華南 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
華中 | 7050 | 中原石化 中石化華中 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
7042 | 中原石化 中石化華中 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
西北 | 7042 | 中煤陜西公司 西北 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | 送到 |
7042N | 蘭州石化 中油西北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
7042 | 蘭州石化 中油西北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
0209AA | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
西南 | 7042 | 撫順石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | 出廠價(jià) |
7042H | 蘭州石化 中油西南 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
7042 | 四川石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042H | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
7042N | 蘭州石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 大慶石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com