COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 11日報價 | 12日報價 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 盤錦 | PPB4228 | 大慶煉化 | 9125 | 9,225 | 100 | |
盤錦 | PA14D | 大慶煉化 | 9975 | 9,775 | -200 | ||
沈陽 | J340 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
華北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8725 | 8,775 | 50 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9150 | 9,150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8650 | 8,650 | 0 | ||
北京 | K8003 | 獨山子石化 | 8625 | 8,625 | 0 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8725 | 8,775 | 50 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8350 | 8,725 | 75 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8425 | 8,775 | 50 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
天津 | K8003 | 獨山子石化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
天津 | PA14D | 大慶煉化 | 9625 | 9,625 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大慶煉化 | 9575 | 9,575 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 9950 | 10,150 | 200 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9650 | 9,650 | 0 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9150 | 9,250 | 100 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 9025 | 9,025 | 0 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8675 | 8,675 | 0 | ||
華東 | 余姚 | 3204 | 臺塑寧波 | 9425 | 9,325 | -100 | |
寧波 | 3204 | 臺塑寧波 | 9405 | 9,305 | -100 | 含稅 | |
寧波 | 3080 | 臺塑寧波 | 9355 | 9,255 | -100 | ||
臨沂 | K8003 | 寶豐能源 | 8025 | 8,075 | 50 | ||
臨沂 | K8003 | 獨山子石化 | 8275 | 8,275 | 0 | ||
寧波 | M30RH | 鎮海煉化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
寧波 | 2500H | 神華寧煤 | 8800 | 8,800 | 0 | ||
寧波 | M60T | 鎮海煉化 | 8725 | 8,725 | 0 | ||
寧波 | PPB-M02(EPS30R) | 鎮海煉化 | 8825 | 8,825 | 0 | ||
寧波 | 3015 | 臺塑寧波 | 9300 | 9,300 | 0 | ||
寧波 | 5250T | 臺塑寧波 | 9500 | 9,450 | -50 | ||
余姚 | K8003 | 上海賽科 | 9205 | 9,305 | 100 | ||
杭州 | K8003 | 寶豐能源 | 8825 | 8,825 | 0 | ||
杭州 | 2500H | 神華寧煤 | 8805 | 8,805 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 延長中煤榆林 | 8075 | 8,125 | 50 | 不含稅 | |
南京 | K8003 | 揚子石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 9100 | 9,000 | -100 | ||
齊魯 | EPS30RA | 齊魯石化 | 8910 | 8,910 | 0 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 9625 | 9,625 | 0 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
齊魯 | EPS30R | 齊魯石化 | 8975 | 8,975 | 0 | ||
臨沂 | EPS30R | 齊魯石化 | 8175 | 8,225 | 50 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9505 | 9,505 | 0 | ||
常州 | J340 | 揚子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
上海 | J340 | 揚子石化 | 9100 | 9,100 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9250 | 9,350 | 100 | ||
齊魯 | SP179 | 齊魯石化 | 8825 | 8,825 | 0 | ||
余姚 | R370Y | 韓國SK | 11625 | 11,625 | 0 | ||
南京 | C180 | 揚子石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
上海 | K8003 | 獨山子石化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
常州 | K8003 | 獨山子石化 | 8875 | 8,875 | 0 | ||
廈門 | K8003 | 獨山子石化 | 8850 | 8,875 | 25 | ||
余姚 | K8003 | 獨山子石化 | 9275 | 9,275 | 0 | ||
常州 | K8003 | 揚子石化 | 8875 | 8,875 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 揚子石化 | 8325 | 8,325 | 0 | ||
南京 | J340 | 揚子石化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 臺灣臺塑 | 9275 | 9,375 | 100 | ||
上海 | RP2400 | 大韓油化 | 10450 | 10,650 | 200 | ||
杭州 | K4912 | 上海賽科 | 8850 | 9,350 | 0 | ||
余姚 | K4912 | 上海賽科 | 9355 | 9,355 | 0 | ||
余姚 | EPS30R | 大慶煉化 | 8805 | 9,000 | 195 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 8850 | 8,850 | 0 | ||
上海 | K8003 | 上海賽科 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9400 | 9,500 | 100 | ||
華南 | 汕頭 | K8003 | 獨山子石化 | 8150 | 8,150 | 0 | |
廣州 | PPR4220 | 廣州石化 | 9550 | 9,550 | 0 | ||
廣州 | PPB1801 | 廣州石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
順德 | EPS30R | 茂名石化 | 7925 | 7,975 | 50 | ||
順德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 7950 | 8,050 | 100 | ||
汕頭 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8075 | 8,075 | 0 | ||
廣州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
廣州 | K8003 | 獨山子石化 | 8725 | 8,725 | 0 | ||
汕頭 | R370Y | 韓國SK | 10325 | 10,375 | 50 | ||
汕頭 | EPT30R | 茂名石化 | 8125 | 8,125 | 0 | ||
廣州 | EPS30R | 獨山子石化 | 8725 | 8,725 | 0 | ||
廣州 | J641 | 廣州石化 | 8605 | 8,575 | -30 | ||
順德 | J641 | 廣州石化 | 7875 | 7,975 | 100 | ||
廣州 | EPS30R | 茂名石化 | 8600 | 8,600 | 0 | ||
汕頭 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8125 | 8,125 | 0 | ||
華中 | 武漢 | K8003 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 8775 | 8,850 | 75 | |
濮陽 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8550 | 8,525 | -25 | ||
武漢 | EPS30R | 獨山子石化 | 8850 | 8,875 | 25 | ||
西南 | 重慶 | EPS30R | 獨山子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
重慶 | K8003 | 獨山子石化 | 8950 | 9,000 | 50 | ||
成都 | K8003 | 獨山子石化 | 8875 | 8,865 | -10 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com