COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
汕頭PE市場局部下行,成交不多;常州PE市場局部松動,成交一般;廣州PE市場小幅整理,成交一般;廈門PE市場小幅整理,成交一般;新疆PE市場部分走高,終端剛需為主;順德PE市場小幅整理,成交不多;蘭州PE市場部分走高,終端剛需為主;成都PE市場報盤主穩(wěn),交投氣氛清淡;沈陽PE市場局部走高,交投氣氛偏弱;河北PE市場整理為主,成交平淡;上海PE市場窄幅盤整;杭州PE市場變化不大,部分實盤商談;青島PE市場震蕩整理,成交一般;天津PE市場小幅整理,成交一般;燕山PE市場以穩(wěn)為主。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11650 | +50 |
LD100AC | 10300 | 0 | |
LD605 | 10400 | -100 | |
LD607 | 10550 | +50 | |
LD608 | 10400 | -100 | |
L501 | 9850 | +50 | |
B5703 | 9400 | 0 | |
9455F1 | 9350 | 0 | |
獨8008 | 9300 | 0 | |
8920 | 9150 | 0 | |
6097 | 9450 | - | |
大慶5000S | 10050 | - | |
5420 | 9400 | 0 | |
中油7042/7042N | 9200 | 0 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8950 | -150 |
揚子7042 | 8900 | 0 | |
齊魯2102TN26 | 9350 | - | |
8920 | 9150 | 0 | |
中原 | 7050 | 9130 | -70 |
鄭州 | 35B | 9200 | 0 |
5000S | 10100 | 0 | |
青島 | 0209AA | 9300 | -50 |
伊朗7000F | 9700 | 0 | |
天津 | 神華7042 | 9000 | -100 |
9020 | 10300 | - | |
賽科5301AA | 8930 | 0 | |
中沙5502 | 9150 | -50 | |
獨5502 | 9250 | 0 | |
6097 | 9500 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8980 | 0 |
2102TN26 | 9350 | 0 | |
河北 | 18D | 10230 | - |
中油7042N | 9200 | 0 | |
中油7042 | 9200 | 0 | |
6097 | 9450 | 0 | |
5000S | 10100 | 0 | |
獨8008 | 9300 | 0 | |
9455F1 | 9300 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 9000 | 0 |
18D | 10230 | 80 | |
獨5420 | 9450 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
8920 | 9150 | 0 | |
上海 | Q281 | 10350 | +50 |
中油7042 | 9400 | 0 | |
鎮(zhèn)海7042 | 9400 | 0 | |
7050H | 9900 | +50 | |
0220KJ | 10000 | 0 | |
賽科5301AA | 9600 | 0 | |
賽科5502 | 9400 | +50 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
大慶5000S | 10200 | 0 | |
南京 | 揚子7042 | 9350 | -50 |
鎮(zhèn)海7042 | 9400 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 10350 | +350 |
35B | 9150 | 0 | |
5000S | 10200 | - | |
獨山子5502 | 9250 | 0 | |
常州 | 中油7042/7042N | 9450 | - |
獨山子8008 | 9550 | 0 | |
2911 | 9350 | -50 | |
獨山子5502 | 9300 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11950 | 0 |
鎮(zhèn)海7042 | 9400 | 0 | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9580 | -20 |
大慶2426H | 10050 | +100 | |
獨8008 | 9300 | +50 | |
順德 | 茂7042 | 8800 | -50 |
廣7042 | 8870 | -30 | |
廣2001 | 9100 | 0 | |
茂名951-050 | 9200 | 0 | |
茂名951-000 | 9150 | 0 | |
茂名2426H | 9250 | 0 | |
茂名2426K | 9200 | 0 | |
福8008 | 8450 | 0 | |
獨8008 | 8550 | -50 | |
茂5502LW | 8650 | 0 | |
東莞 | 茂名2426K | 9250 | 0 |
福煉7050 | 9250 | 0 | |
廣7042 | 8950 | 0 | |
廣2001 | 9200 | 0 | |
沙特TR144 | 9000 | 0 | |
廣州 | 茂名7042 | 9500 | -50 |
廣7042 | 9550 | -50 | |
廣2001 | 9800 | 0 | |
撫順7042N | 9500 | -50 | |
茂名2426K | 9800 | 0 | |
茂名951-050 | 9800 | 0 | |
茂名951-000 | 9850 | 0 | |
獨8008 | 9200 | 50 | |
茂名5502LW | 9200 | -30 | |
茂TR144 | 9370 | -30 | |
蘭化5000S | 10150 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9100 | 0 |
福煉7042 | 8800 | -100 | |
撫順7042 | 8900 | - | |
茂名2426K | 9170 | -50 | |
茂名2426H | 9200 | 0 | |
951-050 | 9200 | 0 | |
殼牌2426H | 9350 | 0 | |
殼牌2420H | 9380 | +80 | |
殼牌5121B | 8900 | -50 | |
福8008 | 8500 | 0 | |
茂名5502LW | 8630 | 0 | |
獨5502 | 8550 | 0 | |
大慶6097 | 8950 | 0 | |
茂TR144 | 8880 | 0 | |
沈陽 | 18D | 10100 | 100 |
7750M | 9850 | 0 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9200 | 0 |
大慶7750M | 9750 | 0 | |
大慶5000S | 10050 | 0 | |
2426H | 10100 | +100 | |
18D | 10100 | +100 | |
蘭州 | 2426H | 10200 | +100 |
2426F | 10200 | 0 | |
5502 | 9250 | +50 | |
5000S | 10150 | +50 | |
7042 | 9100 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 10300 | 0 |
35B | 9150 | -50 | |
7042 | 9000 | 0 | |
5000S | 10150 | 0 | |
獨5502 | 9250 | 0 | |
武漢PN049 | 9300 | 0 | |
新疆 | 7042 | 9100 | 0 |
0209AA | 9100 | 0 | |
2426H | 10200 | +100 | |
5000S | 10250 | +50 | |
5502 | 9250 | +50 | |
8008 | 9350 | +50 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com