COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
順德PE市場小幅整理,成交一般;新疆PE市場局部走高,交投一般;東莞PE市場整理為主,成交一般;廈門PE市場小幅整理,成交一般;蘭州PE市場部分走高,終端剛需為主;常州PE市場窄幅整理,交投氣氛一般;廣州PE市場小幅整理,成交一般;杭州PE市場資源緊張,報價堅挺;沈陽PE市場局部走高,實盤成交;上海PE市場變化不大,商家隨行報價;燕山PE市場報價堅挺;天津PE市場普遍上漲,成交一般;成都PE市場報盤局部走高;河北PE市場整理為主,變化不大;齊魯化工城PE市場小幅波動,成交不佳。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11600 | 0 |
1C7AS | 11150 | 0 | |
LD100AC | 10300 | +50 | |
LD605 | 10500 | - | |
LD607 | 10500 | - | |
LD608 | 10500 | - | |
18D | 10130 | 0 | |
L501 | 9800 | -50 | |
B5703 | 9400 | 0 | |
9455F1 | 9350 | 0 | |
獨8008 | 9300 | +50 | |
8920 | 9450 | +350 | |
5420 | 9400 | +100 | |
中油7042/7042N | 9200 | 0 | |
臨沂 | 中煤7042 | 9100 | - |
揚子7042 | 8900 | 0 | |
8920 | 9150 | - | |
中原 | 7050 | 9200 | -50 |
鄭州 | 35B | 9200 | - |
5000S | 10100 | - | |
青島 | 0209AA | 9350 | 0 |
伊朗7000F | 9700 | +50 | |
天津 | 神華7042 | 9100 | 0 |
賽科5301AA | 8930 | - | |
中沙5502 | 9200 | 0 | |
獨5502 | 9250 | +100 | |
6097 | 9500 | 0 | |
伊朗2130 | 10850 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8980 | +30 |
2102TN26 | 9350 | 0 | |
河北 | 中油7042N | 9200 | 0 |
中油7042 | 9200 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
5000S | 10100 | 0 | |
獨8008 | 9300 | 0 | |
9455F1 | 9300 | -50 | |
青州 | 獨0209AA | 9000 | 0 |
18D | 10150 | +20 | |
獨5420 | 9450 | 0 | |
6097 | 9500 | 0 | |
8920 | 9150 | 0 | |
上海 | Q281 | 10300 | 0 |
中油7042 | 9400 | -50 | |
鎮海7042 | 9400 | -50 | |
7050H | 9850 | 0 | |
0220KJ | 10000 | -100 | |
賽科5301AA | 9600 | +50 | |
賽科5502 | 9350 | 0 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
大慶5000S | 10200 | 0 | |
南京 | 揚子7042 | 9400 | 0 |
鎮海7042 | 9400 | -50 | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 10000 | - |
35B | 9150 | 0 | |
5502W | 9250 | +150 | |
獨山子5502 | 9250 | +100 | |
常州 | 獨山子8008 | 9550 | 0 |
2911 | 9400 | - | |
獨山子5502 | 9300 | 0 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 10300 | +150 |
鎮海7042 | 9400 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11950 | 0 |
鎮海7042 | 9400 | -100 | |
中油7042/N | 9450 | - | |
7050H | 9850 | -50 | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9600 | 0 |
大慶2426H | 9950 | - | |
蘭化2420H | 9700 | 0 | |
獨8008 | 9250 | 0 | |
獨5502 | 9250 | 0 | |
順德 | 茂7042 | 8850 | 0 |
廣7042 | 8900 | +50 | |
廣2001 | 9100 | 0 | |
茂名951-050 | 9200 | 0 | |
茂名951-000 | 9150 | 0 | |
茂名2426H | 9250 | +50 | |
茂名2426K | 9200 | 0 | |
福8008 | 8450 | 0 | |
獨8008 | 8600 | 0 | |
茂5502LW | 8650 | 0 | |
東莞 | 茂名2426K | 9250 | +50 |
福煉7050 | 9250 | 0 | |
廣7042 | 8950 | +50 | |
廣2001 | 9200 | +100 | |
沙特TR144 | 9000 | -30 | |
廣州 | 茂名7042 | 9550 | 0 |
廣7042 | 9600 | 0 | |
廣2001 | 9800 | 0 | |
撫順7042N | 9550 | 0 | |
茂名2426K | 9800 | 0 | |
茂名951-050 | 9800 | 0 | |
茂名951-000 | 9850 | +50 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
茂名5502LW | 9230 | 0 | |
茂TR144 | 9400 | 20 | |
蘭化5000S | 10150 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9100 | 0 |
福煉7042 | 8900 | -80 | |
茂名2426K | 9220 | -30 | |
茂名2426H | 9200 | 0 | |
951-050 | 9200 | 0 | |
殼牌2426H | 9350 | +100 | |
殼牌2420H | 9300 | 0 | |
殼牌5121B | 8950 | -100 | |
福8008 | 8500 | +100 | |
茂名5502LW | 8630 | -50 | |
獨5502 | 8550 | 0 | |
大慶6097 | 8950 | 0 | |
茂TR144 | 8880 | -20 | |
沈陽 | 18D | 10000 | 0 |
7750M | 9850 | - | |
盤錦 | 華錦5502S | 9200 | +100 |
大慶7750M | 9750 | 0 | |
大慶5000S | 10050 | 0 | |
2426H | 10000 | 0 | |
18D | 10000 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 10100 | - |
2426F | 10200 | - | |
5502 | 9200 | - | |
5000S | 10100 | - | |
7042 | 9100 | - | |
成都 | 茂2426H | 10300 | - |
蘭2426H | 10300 | 0 | |
35B | 9200 | +50 | |
7042 | 9000 | -50 | |
5000S | 10150 | +150 | |
獨5502 | 9250 | - | |
武漢PN049 | 9300 | - | |
新疆 | 7042 | 9100 | 0 |
0209AA | 9100 | 0 | |
2426H | 10100 | 0 | |
5000S | 10200 | - | |
5502 | 9200 | 0 | |
8008 | 9300 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com