COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 市場 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 9日?qǐng)?bào)價(jià) | 10日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
東北 | 大商所 | PP | 大商所 | 7,300 | 7,495 | 195 |
大商所 | PP | 大商所 | 6,968 | 7,126 | 158 | |
盤錦 | T30S | 遼通化工 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
沈陽 | T30S | 遼通化工 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
沈陽 | T30S | 大慶石化 | 8,040 | 8,140 | 100 | |
沈陽 | T30S | 大慶煉化 | 8,040 | 8,140 | 100 | |
盤錦 | T30S | 大慶石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
華北 | 天津 | L5E89 | 大唐多倫 | 7,825 | 7,825 | 0 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,050 | 8,125 | 75 | |
北京 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 7,875 | 7,975 | 100 | |
北京 | 1102K | 神華寧煤 | 7,825 | 7,950 | 125 | |
天津 | 1102K | 神華寧煤 | 7,950 | 7,950 | 0 | |
北京 | V30G | 石家莊煉廠 | 7,975 | 7,975 | 0 | |
北京 | T30S | 華北石化 | 8,025 | 8,100 | 75 | |
天津 | V30G | 青島煉化 | 8,125 | 8,125 | 0 | |
北京 | T30S | 大慶石化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,125 | 8,125 | 0 | |
北京 | T30S | 青島煉化 | 7,975 | 8,075 | 100 | |
北京 | V30G | 青島煉化 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 濟(jì)南煉化 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
天津 | T30S | 青島煉化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
天津 | T30S | 大慶石化 | 8,150 | 8,150 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
天津 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 7,950 | 7,950 | 0 | |
華東 | 余姚 | 1080 | 臺(tái)塑寧波 | 8,575 | 8,775 | 200 |
余姚 | Z30S | 大慶煉化 | 8,100 | 8,250 | 150 | |
余姚 | Z30S | 撫順石化 | 8,100 | 8,250 | 150 | |
寧波 | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 8,655 | 8,775 | 120 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8,050 | 8,125 | 75 | |
余姚 | V30G | 大慶煉化 | 8,075 | 8,225 | 150 | |
齊魯 | T30S | 延長中煤榆林 | 7,925 | 8,000 | 75 | |
寧波 | 1450T | 臺(tái)塑寧波 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
齊魯化工城 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 8,015 | 8,100 | 85 | |
常州 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
余姚 | 1102K | 神華寧煤 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
上海 | 1102K | 神華寧煤 | 8,050 | 8,175 | 125 | |
常州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
寧波 | S1003 | 神華榆林 | 7,950 | 7,980 | 30 | |
上海 | L5E89 | 撫順石化 | 8,050 | 8,200 | 150 | |
齊魯化工城 | 1102K | 神華寧煤 | 7,925 | 8,050 | 125 | |
寧波 | T30H | 東華能源 | 7,950 | 8,000 | 50 | |
寧波 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 7,950 | 7,980 | 30 | |
寧波 | S1003 | 寶豐能源 | 7,930 | 7,970 | 40 | |
寧波 | 1102K | 神華寧煤 | 8,000 | 8,055 | 55 | |
寧波 | V30G | 中煤陜西公司 | 8,105 | 8,205 | 100 | |
寧波 | 1100N | 神華寧煤 | 8,205 | 8,205 | 0 | |
寧波 | Y16SY | 紹興三圓 | 8,105 | 8,225 | 120 | |
寧波 | Y26SY | 紹興三圓 | 8,255 | 8,375 | 120 | |
余姚 | S1003 | 上海賽科 | 8,155 | 8,225 | 70 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 7,955 | 7,980 | 25 | |
杭州 | S1003 | 寶豐能源 | 7,890 | 7,980 | 90 | |
杭州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,005 | 8,075 | 70 | |
廈門 | H9018 | 蘭州石化 | 8,835 | 8,825 | -10 | |
廈門 | L5E89 | 中化泉州 | 8,225 | 8,225 | 0 | |
常州 | S1003 | 神華榆林 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
常州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
齊魯 | L5E89 | 大唐多倫 | 7,905 | 8,000 | 95 | |
寧波 | T30S | 富德能源 | 7,950 | 8,040 | 90 | |
杭州 | T30S | 紹興三圓 | 8,040 | 8,125 | 85 | |
廈門 | Z30S | 海南煉化 | 8,375 | 8,390 | 15 | |
余姚 | T30S | 海南煉化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
廈門 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,200 | 8,275 | 75 | |
臺(tái)州 | T30S | 紹興三圓 | 8,050 | 8,125 | 75 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
臨沂 | T30S | 青島煉化 | 7,475 | 7,575 | 100 | |
上海 | S1003 | 上海賽科 | 8,125 | 8,175 | 50 | |
臺(tái)州 | T30S | 大慶石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
上海 | T30S | 蘭州石化 | 8,050 | 8,175 | 125 | |
臨沂 | T30S | 中原石化 | 7,475 | 7,575 | 100 | |
上海 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,050 | 8,225 | 175 | |
余姚 | T30S | 蘭州石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
臺(tái)州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
臨沂 | F401 | 遼通化工 | 7,425 | 7,525 | 100 | |
杭州 | T30S | 大慶煉化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
泉州 | T30S | 海南煉化 | 8,325 | 8,425 | 100 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
泉州 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,325 | 8,375 | 50 | |
廈門 | T30S | 福建聯(lián)合 | 8,275 | 8,375 | 100 | |
泉州 | Z30S | 海南煉化 | 8,425 | 8,550 | 125 | |
余姚 | T30S | 紹興三圓 | 8,040 | 8,125 | 85 | |
臨沂 | T30S | 大慶石化 | 7,465 | 7,525 | 60 | |
常州 | T30S | 大慶石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
齊魯 | T30S | 青島煉化 | 7,975 | 8,105 | 130 | |
上海 | S2040 | 上海賽科 | 8,075 | 8,325 | 250 | |
泉州 | V30G | 海南煉化 | 8,425 | 8,550 | 125 | |
廈門 | T30S | 大連有機(jī) | 8,275 | 8,425 | 150 | |
齊魯 | T30S | 大連西太 | 8,025 | 8,150 | 125 | |
杭州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
常州 | T30S | 延安煉油廠 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
寧波 | T30S | 紹興三圓 | 8,025 | 8,125 | 100 | |
廈門 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 8,375 | 8,390 | 15 | |
泉州 | 1100N | 福建聯(lián)合 | 8,425 | 8,625 | 200 | |
泉州 | 1080K | 福建聯(lián)合 | 8,275 | 8,325 | 50 | |
余姚 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,105 | 8,125 | 20 | |
廈門 | V30G | 大慶煉化 | 8,385 | 8,385 | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
寧波 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8,050 | 8,100 | 50 | |
南京 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
杭州 | S1003 | 上海賽科 | 8,150 | 8,225 | 75 | |
余姚 | T30S | 大慶石化 | 8,125 | 8,175 | 50 | |
余姚 | T30S | 獨(dú)山子石化 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
常州 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
臺(tái)州 | T30S | 大連有機(jī) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
華南 | 汕頭 | T30S | 大慶煉化 | 7,625 | 7,725 | 100 |
廣州 | V30G | 大慶煉化 | 8,325 | 8,475 | 150 | |
順德 | V30G | 大慶煉化 | 7,825 | 7,875 | 50 | |
汕頭 | V30G | 大慶煉化 | 7,825 | 7,875 | 50 | |
廣州 | T30S | 大慶煉化 | 8,225 | 8,375 | 150 | |
順德 | T30S | 大連有機(jī) | 7,675 | 7,800 | 125 | |
廣州 | T30S | 大慶石化 | 8,225 | 8,375 | 150 | |
順德 | T30S | 大慶石化 | 7,675 | 7,800 | 125 | |
廣州 | T30S | 大連有機(jī) | 8,225 | 8,375 | 150 | |
廣州 | N-Z30S | 茂名石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
汕頭 | T30S | 大慶石化 | 7,625 | 7,725 | 100 | |
汕頭 | T30S | 大連有機(jī) | 7,625 | 7,725 | 100 | |
廣州 | T30S | 遼通化工 | 8,225 | 8,375 | 150 | |
順德 | T30S | 茂名石化 | 7,815 | 7,875 | 60 | |
廣州 | T30S | 北海煉廠 | 8,225 | 8,350 | 125 | |
汕頭 | V30G | 大慶石化 | 7,825 | 7,875 | 50 | |
汕頭 | T30S | 福建聯(lián)合 | 7,510 | 7,760 | 250 | |
廣州 | MPHM160 | 茂名石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
汕頭 | T30S | 海南煉化 | 7,665 | 7,760 | 95 | |
廣州 | CJS700 | 廣州石化 | 8,605 | 8,605 | 0 | |
汕頭 | V30G | 海南煉化 | 7,925 | 7,975 | 50 | |
廣州 | V30G | 海南煉化 | 8,325 | 8,425 | 100 | |
順德 | CJS700 | 廣州石化 | 7,875 | 7,950 | 75 | |
順德 | V30G | 海南煉化 | 7,875 | 7,925 | 50 | |
汕頭 | HP500N | 中海殼牌 | 7,925 | 7,975 | 50 | |
廣州 | T30S | 海南煉化 | 8,225 | 8,350 | 125 | |
順德 | T30S | 海南煉化 | 7,675 | 7,825 | 150 | |
汕頭 | T30S | 茂名石化 | 7,725 | 7,775 | 50 | |
汕頭 | Z30S | 海南煉化 | 7,825 | 8,025 | 200 | |
廣州 | Z30S | 海南煉化 | 8,375 | 8,375 | 0 | |
廣州 | T30S | 茂名石化 | 8,350 | 8,425 | 75 | |
華中 | 武漢 | Z30S | 荊門石化 | 8,175 | 8,325 | 150 |
武漢 | T36F | 荊門石化 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 0 | |
武漢 | T30S | 延安煉油廠 | 8,025 | 8,160 | 135 | |
武漢 | F401 | 蘭州石化 | 8,050 | 8,075 | 25 | |
武漢 | T30S | 荊門石化 | 7,925 | 7,950 | 25 | |
武漢 | T30S | 蘭州石化 | 7,915 | 8,150 | 235 | |
武漢 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,025 | 8,225 | 200 | |
洛陽 | T30S | 延安煉油廠 | 7,975 | 8,125 | 150 | |
濮陽 | T30S | 中原石化 | 7,975 | 8,125 | 150 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安煉油廠 | 7,765 | 7,925 | 160 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 8,050 | 8,225 | 175 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8,025 | 8,175 | 150 | |
成都 | 1102K | 神華寧煤 | 8,125 | 8,175 | 50 | |
成都 | T30S | 武漢鳳凰 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
成都 | T30S | 蘭州石化 | 8,175 | 8,275 | 100 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com