COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 9日報價 | 10日報價 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 盤錦 | PPB4228 | 大慶煉化 | 8975 | 9,025 | 50 | |
盤錦 | PA14D | 大慶煉化 | 9875 | 9,875 | 0 | ||
沈陽 | J340 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
華北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8475 | 8,475 | 0 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9150 | 9,150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8650 | 8,650 | 0 | ||
北京 | K8003 | 獨山子石化 | 8475 | 8,625 | 150 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8350 | 8,350 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8425 | 8,425 | 0 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 8950 | 8,950 | 0 | ||
天津 | K8003 | 獨山子石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
天津 | PA14D | 大慶煉化 | 9625 | 9,625 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大慶煉化 | 9575 | 9,575 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 9875 | 9,950 | 75 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9350 | 9,500 | 150 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9025 | 9,025 | 0 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 8875 | 8,975 | 100 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8625 | 8,625 | 0 | ||
華東 | 余姚 | 3204 | 臺塑寧波 | 9075 | 9,425 | 350 | |
寧波 | 3204 | 臺塑寧波 | 9075 | 9,405 | 330 | 含稅 | |
寧波 | 3080 | 臺塑寧波 | 9025 | 9,025 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 寶豐能源 | 7875 | 7,925 | 50 | ||
臨沂 | K8003 | 獨山子石化 | 8175 | 8,225 | 50 | ||
寧波 | M30RH | 鎮海煉化 | 8875 | 8,925 | 50 | ||
寧波 | 2500H | 神華寧煤 | 8555 | 8,675 | 120 | ||
寧波 | M60T | 鎮海煉化 | 8575 | 8,625 | 50 | ||
寧波 | PPB-M02(EPS30R) | 鎮海煉化 | 8575 | 8,675 | 100 | ||
寧波 | 3015 | 臺塑寧波 | 9150 | 9,250 | 100 | ||
寧波 | 5250T | 臺塑寧波 | 9250 | 9,325 | 75 | ||
余姚 | K8003 | 上海賽科 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
杭州 | K8003 | 寶豐能源 | 8575 | 8,650 | 75 | ||
杭州 | 2500H | 神華寧煤 | 8555 | 8,675 | 120 | ||
臨沂 | K8003 | 延長中煤榆林 | 7925 | 8,010 | 85 | 不含稅 | |
南京 | K8003 | 揚子石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 8575 | 8,825 | 250 | ||
齊魯 | EPS30RA | 齊魯石化 | 8625 | 8,755 | 130 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 9505 | 9,525 | 20 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
齊魯 | EPS30R | 齊魯石化 | 8725 | 8,850 | 125 | ||
臨沂 | EPS30R | 齊魯石化 | 8075 | 8,125 | 50 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9405 | 9,425 | 20 | ||
常州 | J340 | 揚子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
上海 | J340 | 揚子石化 | 8850 | 8,850 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9150 | 9,150 | 0 | ||
齊魯 | SP179 | 齊魯石化 | 8595 | 8,725 | 130 | ||
余姚 | R370Y | 韓國SK | 10575 | 11,625 | 375 | ||
南京 | C180 | 揚子石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
上海 | K8003 | 獨山子石化 | 8700 | 8,700 | 0 | ||
常州 | K8003 | 獨山子石化 | 8475 | 8,675 | 200 | ||
廈門 | K8003 | 獨山子石化 | 8725 | 8,750 | 25 | ||
余姚 | K8003 | 獨山子石化 | 9250 | 9,250 | 0 | ||
常州 | K8003 | 揚子石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
臨沂 | K8003 | 揚子石化 | 8175 | 8,175 | 0 | ||
南京 | J340 | 揚子石化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 臺灣臺塑 | 9325 | 9,275 | -50 | ||
上海 | RP2400 | 大韓油化 | 10450 | 10,450 | 0 | ||
杭州 | K4912 | 上海賽科 | 9100 | 9,100 | 0 | ||
余姚 | K4912 | 上海賽科 | 9125 | 9,125 | 0 | ||
余姚 | EPS30R | 大慶煉化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 8450 | 8,450 | 0 | ||
上海 | K8003 | 上海賽科 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9050 | 9,225 | 175 | ||
華南 | 汕頭 | K8003 | 獨山子石化 | 8025 | 8,025 | 0 | |
廣州 | PPR4220 | 廣州石化 | 9550 | 9,550 | 0 | ||
廣州 | PPB1801 | 廣州石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
順德 | EPS30R | 茂名石化 | 7825 | 7,875 | 50 | ||
順德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 7825 | 7,875 | 50 | ||
汕頭 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8025 | 8,025 | 0 | ||
廣州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
廣州 | K8003 | 獨山子石化 | 8575 | 8,675 | 100 | ||
汕頭 | R370Y | 韓國SK | 10325 | 10,325 | 0 | ||
汕頭 | EPT30R | 茂名石化 | 7950 | 8,025 | 75 | ||
廣州 | EPS30R | 獨山子石化 | 8575 | 8,650 | 75 | ||
廣州 | J641 | 廣州石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
順德 | J641 | 廣州石化 | 7775 | 7,825 | 50 | ||
廣州 | EPS30R | 茂名石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
汕頭 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8025 | 8,025 | 0 | ||
華中 | 武漢 | K8003 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 8400 | 8,575 | 175 | |
濮陽 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8325 | 8,375 | 50 | ||
武漢 | EPS30R | 獨山子石化 | 8650 | 8,775 | 125 | ||
西南 | 重慶 | EPS30R | 獨山子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
重慶 | K8003 | 獨山子石化 | 8775 | 8,925 | 150 | ||
成都 | K8003 | 獨山子石化 | 8700 | 8,775 | 75 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com